Dólar Australiano, Forex
Monedas principales a Dólar Australiano online, tiempo: 26 de agosto de 2026 a las 12:36
| Moneda pair | Moneda | Pais | Medio valores | Comprar | Vender |
| AUD/CAD | Dólar Canadiense | Canadá | 0.995950 | ||
| AUD/CZK | Corona checa | Checo | 14.826456 | ||
| AUD/EUR | eurozona | Eurozona | 0.615669 | ||
| AUD/GBP | Libra Esterlina | Reyno Unido | 0.527229 | ||
| AUD/CHF | Franco Suizo | Suiza | 0.577372 | ||
| AUD/JPY | Yen Japonés | Japon | 114.194359 | ||
| AUD/USD | dólar estadounidense | Estados unidos | 0.718115 |
Monedas principales a Dólar Australiano, Ultimas velores del dia
| Moneda pair | Moneda | Pais | 21 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| AUD/CAD | Dólar Canadiense | Canadá | 0.984938 | 0.991755 | 0.991281 |
| AUD/CZK | Corona checa | Checo | 14.779000 | 14.795000 | 14.780000 |
| AUD/EUR | eurozona | Eurozona | 0.612728 | 0.613900 | 0.613405 |
| AUD/GBP | Libra Esterlina | Reyno Unido | 0.524953 | 0.525223 | 0.524746 |
| AUD/CHF | Franco Suizo | Suiza | 0.573029 | 0.574608 | 0.574181 |
| AUD/JPY | Yen Japonés | Japon | 113.763375 | 113.912843 | 113.920148 |
| AUD/PLN | Zloty polaco | Polonia | 2.639578 | 2.644325 | 2.641172 |
| AUD/USD | dólar estadounidense | Estados unidos | 0.716731 | 0.716118 | 0.715427 |
Tiempo: 26 de agosto de 2026 a las 12:36
| Londres tiempo: | 26 de agosto de 2026 a las 11:36 |
| NY tiempo: | 26 de agosto de 2026 a las 06:36 |
| Tokio tiempo: | 26 de agosto de 2026 a las 19:36 |






