Dólar Australiano, Forex
Monedas principales a Dólar Australiano online, tiempo: 21 de junio de 2026 a las 11:26
| Moneda pair | Moneda | Pais | Medio valores | Comprar | Vender |
| AUD/CAD | Dólar Canadiense | Canadá | 0.993774 | 0.993678 | 0.993870 |
| AUD/EUR | eurozona | Eurozona | 0.610952 | 0.610780 | 0.611124 |
| AUD/GBP | Libra Esterlina | Reyno Unido | 0.529799 | 0.529760 | 0.529838 |
| AUD/CHF | Franco Suizo | Suiza | 0.565650 | 0.565644 | 0.565656 |
| AUD/USD | dólar estadounidense | Estados unidos | 0.701107 | 0.700980 | 0.701234 |
Monedas principales a Dólar Australiano, Ultimas velores del dia
| Moneda pair | Moneda | Pais | 17 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| AUD/CAD | Dólar Canadiense | Canadá | 0.989106 | 0.990151 | 0.992565 |
| AUD/CZK | Corona checa | Checo | 14.708000 | 14.779000 | 14.818000 |
| AUD/EUR | eurozona | Eurozona | 0.609027 | 0.611334 | 0.611682 |
| AUD/GBP | Libra Esterlina | Reyno Unido | 0.526583 | 0.529808 | 0.530066 |
| AUD/CHF | Franco Suizo | Suiza | 0.559878 | 0.563525 | 0.565767 |
| AUD/JPY | Yen Japonés | Japon | 113.190703 | 112.825407 | 113.079976 |
| AUD/PLN | Zloty polaco | Polonia | 2.583070 | 2.602395 | 2.606508 |
| AUD/USD | dólar estadounidense | Estados unidos | 0.706029 | 0.701158 | 0.701411 |
Tiempo: 21 de junio de 2026 a las 11:31
| Londres tiempo: | 21 de junio de 2026 a las 10:31 |
| NY tiempo: | 21 de junio de 2026 a las 05:31 |
| Tokio tiempo: | 21 de junio de 2026 a las 18:31 |






