ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004908783 | UBI BANCA/3 20150503 UBI BANCA/3 20150503 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004920234 | UBI BANCA/3 20150531 UBI BANCA/3 20150531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004959430 | UBI BANCA/3 20161004 UBI BANCA/3 20161004 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004963952 | UBI BANCA/3 20161108 UBI BANCA/3 20161108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004572878 | UBI BANCA/3.1 SUB 20170223 UBI BANCA/3.1 SUB 20170223 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004649700 | UBI BANCA/3.125 CB 20151018 SR 5 UBI BANCA/3.125 CB 20151018 SR 5 - COVERED BOND | |
| IT0004966195 | UBI BANCA/3.125 CB 20201014 SR 12 UBI BANCA/3.125 CB 20201014 SR 12 - COVERED BOND | |
| IT0004889660 | UBI BANCA/3.28 20160122 UBI BANCA/3.28 20160122 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004619109 | UBI BANCA/3.375 CB 20170915 SR 4 UBI BANCA/3.375 CB 20170915 SR 4 - COVERED BOND | |
| IT0004200942 | UBI BANCA/3.5 20090927 UBI BANCA/3.5 20090927 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004867310 | UBI BANCA/3.5 20150607 UBI BANCA/3.5 20150607 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004874993 | UBI BANCA/3.5 20160131 UBI BANCA/3.5 20160131 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004533896 | UBI BANCA/3.625 CB 20160923 SR 1 UBI BANCA/3.625 CB 20160923 SR 1 - COVERED BOND | |
| IT0004710981 | UBI BANCA/3.65 20131120 UBI BANCA/3.65 20131120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004785892 | UBI BANCA/3.8 20140228 UBI BANCA/3.8 20140228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004815715 | UBI BANCA/3.8 20160615 UBI BANCA/3.8 20160615 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004855554 | UBI BANCA/4 20141130 UBI BANCA/4 20141130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004855562 | UBI BANCA/4 20141223 UBI BANCA/4 20141223 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004815368 | UBI BANCA/4 20150608 UBI BANCA/4 20150608 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004851728 | UBI BANCA/4 20161019 SU UBI BANCA/4 20161019 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004558794 | UBI BANCA/4 CB 20191216 SR 2 UBI BANCA/4 CB 20191216 SR 2 - COVERED BOND | |
| IT0004785876 | UBI BANCA/4.3 20140317 UBI BANCA/4.3 20140317 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004645963 | UBI BANCA/4.3 SUB 20171105 UBI BANCA/4.3 SUB 20171105 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004779713 | UBI BANCA/4.5 20140630 UBI BANCA/4.5 20140630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004796634 | UBI BANCA/4.5 20150227 GAR UBI BANCA/4.5 20150227 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 30 de junio de 2026 a las 09:46
| Londres tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 08:46 |
| NY tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 03:46 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 16:46 |






