ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0001219317 | VALGRANA/AOR VALGRANA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004081466 | VALIGERIA RONCATO AOR VALIGERIA RONCATO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003696850 | VALIM/TV 20090728 VALIM/TV 20090728 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| HU0000118286 | Valiosa Zrt. Törzsrészvény Valiosa Zrt. | 1 000.0000 |
| IT0000848702 | VALLA AOR VALLA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000350095 | Vállalati Kötvény Kötvény Hyper Project Kft | 27 273.0000 |
| HU0000056114 | Vállalkozói Hitelkártya Szolgáltató Rt. Törzsrészvény V.HITELK. | 0.0000 |
| HU0000030028 | Vállalkozók a Városért Ker. Rt. Elsőbbségi részvény VVK | 0.0000 |
| HU0000030036 | Vállalkozók a Városért Ker. Rt. Elsőbbségi részvény VVK | 0.0000 |
| HU0000030010 | Vállalkozók a Városért Ker. Rt. Törzsrészvény VVK | 0.0000 |
| IT0004671183 | VALLALTA/AOR VALLALTA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000069265 | VÁLL-BER Építőipari és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény VÁLL-BER | 0.0000 |
| IT0004246176 | VALLE ANIENE/TV 20270630 VALLE ANIENE/TV 20270630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004606361 | VALLE BIANCA/AOR VALLE BIANCA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004606379 | VALLE BIANCA/APL VALLE BIANCA/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
| IT0000474418 | VALLE COSTRUZIO/AOR VALLE COSTRUZIO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001062402 | VALLE D ASTINO/AOR VALLE D ASTINO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003728026 | VALLE DEL LEO/AOR VALLE DEL LEO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004197783 | VALLE PIERIMPIE/AOR VALLE PIERIMPIE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004930472 | VALLE SPLUGA S./AOR VALLE SPLUGA S./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003682900 | VALLE SPORT/AOR VALLE SPORT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000752987 | VALLE TICINO/AOR VALLE TICINO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004221310 | VALLEDORO/5.83 20161231 VALLEDORO/5.83 20161231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001093332 | VALLEDORO/AOR VALLEDORO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003568661 | VALLELONGA SERV/AOR VALLELONGA SERV/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 8 de junio de 2026 a las 12:04
| Londres tiempo: | 8 de junio de 2026 a las 11:04 |
| NY tiempo: | 8 de junio de 2026 a las 06:04 |
| Tokio tiempo: | 8 de junio de 2026 a las 19:04 |






