ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004715063 | B MARCHE/TV 20140419 B MARCHE/TV 20140419 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004608417 | B MARCHE/TV 20140510 B MARCHE/TV 20140510 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004634546 | B MARCHE/TV 20140510 SU B MARCHE/TV 20140510 SU - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004495120 | B MARCHE/TV 20140515 B MARCHE/TV 20140515 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004512072 | B MARCHE/TV 20140701 B MARCHE/TV 20140701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004786486 | B MARCHE/TV 20140702 B MARCHE/TV 20140702 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004786494 | B MARCHE/TV 20140702 B MARCHE/TV 20140702 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004792351 | B MARCHE/TV 20140724 B MARCHE/TV 20140724 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004539794 | B MARCHE/TV 20141001 B MARCHE/TV 20141001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003739858 | B MARCHE/TV 20141007 B MARCHE/TV 20141007 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004819915 | B MARCHE/TV 20141128 B MARCHE/TV 20141128 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004561442 | B MARCHE/TV 20141216 B MARCHE/TV 20141216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004680291 | B MARCHE/TV 20150120 B MARCHE/TV 20150120 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004578248 | B MARCHE/TV 20150208 SU B MARCHE/TV 20150208 SU - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004694631 | B MARCHE/TV 20150223 B MARCHE/TV 20150223 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004848187 | B MARCHE/TV 20150227 B MARCHE/TV 20150227 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004712169 | B MARCHE/TV 20150407 B MARCHE/TV 20150407 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004608011 | B MARCHE/TV 20150506 SU B MARCHE/TV 20150506 SU - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004610280 | B MARCHE/TV 20150517 SU B MARCHE/TV 20150517 SU - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004620065 | B MARCHE/TV 20150630 SU SR 265 B MARCHE/TV 20150630 SU SR 265 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004616139 | B MARCHE/TV 20150630 SU SR V0264 B MARCHE/TV 20150630 SU SR V0264 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004633407 | B MARCHE/TV 20150824 SU B MARCHE/TV 20150824 SU - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004644479 | B MARCHE/TV 20150923 SU B MARCHE/TV 20150923 SU - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004645427 | B MARCHE/TV 20150927 B MARCHE/TV 20150927 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004649668 | B MARCHE/TV 20151012 SR V0276 B MARCHE/TV 20151012 SR V0276 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 04:05
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 03:05 |
| NY tiempo: | 28 de junio de 2026 a las 22:05 |
| Tokio tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 11:05 |






