ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004152986 | B MONASTIER SIL/TV 20091204 B MONASTIER SIL/TV 20091204 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003765861 | B MONASTIER SIL/TV 20091215 B MONASTIER SIL/TV 20091215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003965727 | B MONASTIER SIL/TV 20091215 GAR B MONASTIER SIL/TV 20091215 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004315807 | B MONASTIER SIL/TV 20100125 SR 157 B MONASTIER SIL/TV 20100125 SR 157 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004344385 | B MONASTIER SIL/TV 20100312 SR 162 B MONASTIER SIL/TV 20100312 SR 162 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003832810 | B MONASTIER SIL/TV 20100401 GAR B MONASTIER SIL/TV 20100401 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003832844 | B MONASTIER SIL/TV 20100401 GAR B MONASTIER SIL/TV 20100401 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004221583 | B MONASTIER SIL/TV 20100416 GAR B MONASTIER SIL/TV 20100416 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004284375 | B MONASTIER SIL/TV 20100418 SR 154 B MONASTIER SIL/TV 20100418 SR 154 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003854962 | B MONASTIER SIL/TV 20100520 GAR B MONASTIER SIL/TV 20100520 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004295066 | B MONASTIER SIL/TV 20100522 SR 155 B MONASTIER SIL/TV 20100522 SR 155 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003678825 | B MONASTIER SIL/TV 20100531 B MONASTIER SIL/TV 20100531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003874168 | B MONASTIER SIL/TV 20100615 GAR B MONASTIER SIL/TV 20100615 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004239288 | B MONASTIER SIL/TV 20100702 GAR B MONASTIER SIL/TV 20100702 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004251036 | B MONASTIER SIL/TV 20100716 GAR B MONASTIER SIL/TV 20100716 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004251044 | B MONASTIER SIL/TV 20100716 GAR B MONASTIER SIL/TV 20100716 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004270408 | B MONASTIER SIL/TV 20100903 GAR B MONASTIER SIL/TV 20100903 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003749451 | B MONASTIER SIL/TV 20101102 B MONASTIER SIL/TV 20101102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003937858 | B MONASTIER SIL/TV 20101102 GAR B MONASTIER SIL/TV 20101102 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004223209 | B MONASTIER SIL/TV 20101102 GAR B MONASTIER SIL/TV 20101102 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004431059 | B MONASTIER SIL/TV 20101113 SR 170 B MONASTIER SIL/TV 20101113 SR 170 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004163132 | B MONASTIER SIL/TV 20101220 GAR B MONASTIER SIL/TV 20101220 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004162233 | B MONASTIER SIL/TV 20101220 GAR B MONASTIER SIL/TV 20101220 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004168438 | B MONASTIER SIL/TV 20110108 GAR B MONASTIER SIL/TV 20110108 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004316318 | B MONASTIER SIL/TV 20110201 SR 159 B MONASTIER SIL/TV 20110201 SR 159 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 09:31
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 08:31 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 03:31 |
| Tokio tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 16:31 |






