ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004617897 | B PASSADORE/TV 20140701 B PASSADORE/TV 20140701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004839335 | B PASSADORE/TV 20150101 B PASSADORE/TV 20150101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004781842 | B PASSADORE/TV 20150101 B PASSADORE/TV 20150101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004888605 | B PASSADORE/TV 20150215 B PASSADORE/TV 20150215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004735103 | B PASSADORE/TV 20150701 B PASSADORE/TV 20150701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004863657 | B PASSADORE/TV 20151101 B PASSADORE/TV 20151101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004874498 | B PASSADORE/TV 20160101 B PASSADORE/TV 20160101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004938855 | B PASSADORE/TV 20160701 144A B PASSADORE/TV 20160701 144A - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004549835 | B PERUGIA CC/2.75 20111116 GAR B PERUGIA CC/2.75 20111116 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004549843 | B PERUGIA CC/3.5 20141116 GAR B PERUGIA CC/3.5 20141116 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004532617 | B PERUGIA CC/3.50 20120916 GAR B PERUGIA CC/3.50 20120916 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004532633 | B PERUGIA CC/3.6 20110916 GAR B PERUGIA CC/3.6 20110916 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004532625 | B PERUGIA CC/3.75 20130916 GAR B PERUGIA CC/3.75 20130916 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004532609 | B PERUGIA CC/4 20140916 GAR B PERUGIA CC/4 20140916 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004669526 | B PERUGIA CC/4.6 20151215 B PERUGIA CC/4.6 20151215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004442908 | B PERUGIA CC/4.60 20101222 GAR B PERUGIA CC/4.60 20101222 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004647480 | B PERUGIA CC/IND 20131115 B PERUGIA CC/IND 20131115 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004647472 | B PERUGIA CC/IND 20151115 B PERUGIA CC/IND 20151115 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004105976 | B PERUGIA CC/TV 20090915 GAR B PERUGIA CC/TV 20090915 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004239270 | B PERUGIA CC/TV 20090915 GAR B PERUGIA CC/TV 20090915 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004254980 | B PERUGIA CC/TV 20091101 GAR B PERUGIA CC/TV 20091101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004279425 | B PERUGIA CC/TV 20100101 GAR B PERUGIA CC/TV 20100101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004295611 | B PERUGIA CC/TV 20100301 GAR B PERUGIA CC/TV 20100301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004348915 | B PERUGIA CC/TV 20100701 GAR B PERUGIA CC/TV 20100701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004391675 | B PERUGIA CC/TV 20100715 GAR B PERUGIA CC/TV 20100715 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 13:42
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 12:42 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 07:42 |
| Tokio tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 20:42 |






