ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004413859 | B PICENA/4.50 20110925 GAR B PICENA/4.50 20110925 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004787047 | B PICENA/4.6 20140702 GAR B PICENA/4.6 20140702 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004395775 | B PICENA/4.80 20110728 GAR B PICENA/4.80 20110728 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004796428 | B PICENA/5 20150223 SR 136 GAR B PICENA/5 20150223 SR 136 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003030902 | B PICENA/AOR B PICENA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004883754 | B PICENA/TM 20161227 GAR B PICENA/TM 20161227 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004936230 | B PICENA/TM 20170624 GAR B PICENA/TM 20170624 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004963333 | B PICENA/TM 20171001 SR 154 GAR B PICENA/TM 20171001 SR 154 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004116940 | B PICENA/TV 20091002 GAR B PICENA/TV 20091002 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003770200 | B PICENA/TV 20091213 B PICENA/TV 20091213 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003795785 | B PICENA/TV 20100110 B PICENA/TV 20100110 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004189947 | B PICENA/TV 20100212 B PICENA/TV 20100212 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003813174 | B PICENA/TV 20100221 GAR B PICENA/TV 20100221 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003835896 | B PICENA/TV 20100404 GAR B PICENA/TV 20100404 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004222912 | B PICENA/TV 20100502 GAR B PICENA/TV 20100502 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003854657 | B PICENA/TV 20100516 GAR B PICENA/TV 20100516 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003854673 | B PICENA/TV 20100516 GAR B PICENA/TV 20100516 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003873186 | B PICENA/TV 20100616 GAR B PICENA/TV 20100616 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003873152 | B PICENA/TV 20100616 GAR B PICENA/TV 20100616 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003888481 | B PICENA/TV 20100722 GAR B PICENA/TV 20100722 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003888499 | B PICENA/TV 20100722 GAR B PICENA/TV 20100722 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003915227 | B PICENA/TV 20100901 GAR B PICENA/TV 20100901 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003915268 | B PICENA/TV 20100901 GAR B PICENA/TV 20100901 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004275043 | B PICENA/TV 20100917 GAR B PICENA/TV 20100917 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003932990 | B PICENA/TV 20101010 GAR B PICENA/TV 20101010 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 17:53
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 16:53 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 11:53 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 00:53 |






