ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0003915003 | B S GIORGIO CC/OC 20100901 GAR B S GIORGIO CC/OC 20100901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003953624 | B S GIORGIO CC/OC 20101121 B S GIORGIO CC/OC 20101121 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004297021 | B S GIORGIO CC/OC 20101130 B S GIORGIO CC/OC 20101130 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004435886 | B S GIORGIO CC/TM 20120301 SR 118^ B S GIORGIO CC/TM 20120301 SR 118^ - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004358757 | B S GIORGIO CC/TM 20120421 SR S115 B S GIORGIO CC/TM 20120421 SR S115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004488505 | B S GIORGIO CC/TM 20120504 SR 126 B S GIORGIO CC/TM 20120504 SR 126 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004452022 | B S GIORGIO CC/TM 20130201 SR 120 B S GIORGIO CC/TM 20130201 SR 120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004640014 | B S GIORGIO CC/TM 20130915 SR 136 B S GIORGIO CC/TM 20130915 SR 136 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004568041 | B S GIORGIO CC/TM 20150118 GAR B S GIORGIO CC/TM 20150118 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004469372 | B S GIORGIO CC/TM 20150305 SR 125 B S GIORGIO CC/TM 20150305 SR 125 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004700537 | B S GIORGIO CC/TM 20150315 SR 146 B S GIORGIO CC/TM 20150315 SR 146 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004778277 | B S GIORGIO CC/TM 20150515 SR 154 B S GIORGIO CC/TM 20150515 SR 154 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004640006 | B S GIORGIO CC/TM 20151001 SR 137 B S GIORGIO CC/TM 20151001 SR 137 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004470859 | B S GIORGIO CC/TM SUB 20160323 B S GIORGIO CC/TM SUB 20160323 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004781305 | B S GIORGIO CC/TM SUB 20181201 B S GIORGIO CC/TM SUB 20181201 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003992853 | B S GIORGIO CC/TV 20100102 GAR B S GIORGIO CC/TV 20100102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004012024 | B S GIORGIO CC/TV 20100201 B S GIORGIO CC/TV 20100201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003807382 | B S GIORGIO CC/TV 20100202 GAR B S GIORGIO CC/TV 20100202 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004015969 | B S GIORGIO CC/TV 20100215 B S GIORGIO CC/TV 20100215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004210644 | B S GIORGIO CC/TV 20100315 GAR B S GIORGIO CC/TV 20100315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004214455 | B S GIORGIO CC/TV 20100402 GAR B S GIORGIO CC/TV 20100402 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003887558 | B S GIORGIO CC/TV 20100720 GAR B S GIORGIO CC/TV 20100720 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003915011 | B S GIORGIO CC/TV 20100901 GAR B S GIORGIO CC/TV 20100901 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003914998 | B S GIORGIO CC/TV 20100901 GAR B S GIORGIO CC/TV 20100901 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004276140 | B S GIORGIO CC/TV 20100910 B S GIORGIO CC/TV 20100910 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Tiempo: 30 de junio de 2026 a las 03:07
| Londres tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 02:07 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 21:07 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 10:07 |






