ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004955347 | B SELLA/ZC 20150809 B SELLA/ZC 20150809 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004956444 | B SELLA/ZC 20150813 B SELLA/ZC 20150813 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004956352 | B SELLA/ZC 20150814 SR 1 B SELLA/ZC 20150814 SR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004957202 | B SELLA/ZC 20150827 SR 1 B SELLA/ZC 20150827 SR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004965767 | B SELLA/ZC 20151008 B SELLA/ZC 20151008 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004966468 | B SELLA/ZC 20151014 SR 1 B SELLA/ZC 20151014 SR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004968647 | B SELLA/ZC 20151029 B SELLA/ZC 20151029 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004974017 | B SELLA/ZC 20151104 B SELLA/ZC 20151104 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003608327 | B SGIORGIO/3.25 20100116 S1F B SGIORGIO/3.25 20100116 S1F - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003656011 | B SGIORGIO/3.25 20110430 S19F B SGIORGIO/3.25 20110430 S19F - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003691299 | B SGIORGIO/3.50 20110730 S29F B SGIORGIO/3.50 20110730 S29F - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003604730 | B SGIORGIO/TV 20151229 S89V B SGIORGIO/TV 20151229 S89V - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003613392 | B SGIORGIO/ZC 20100129 S4/ZC B SGIORGIO/ZC 20100129 S4/ZC - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| HU0000067442 | B sorozat OTTHON L-T | 0.0000 |
| IT0004485808 | B SUASA CC/2 20111015 GAR B SUASA CC/2 20111015 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004544810 | B SUASA CC/2.3 20120420 GAR B SUASA CC/2.3 20120420 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004518780 | B SUASA CC/2.5 20120801 GAR B SUASA CC/2.5 20120801 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004654353 | B SUASA CC/2.6 20130515 GAR B SUASA CC/2.6 20130515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004464993 | B SUASA CC/2.75 20110823 GAR B SUASA CC/2.75 20110823 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004446818 | B SUASA CC/3 20120105 GAR B SUASA CC/3 20120105 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004543713 | B SUASA CC/3 20131026 GAR B SUASA CC/3 20131026 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004580723 | B SUASA CC/3 20140215 GAR B SUASA CC/3 20140215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004624240 | B SUASA CC/3 20140715 GAR B SUASA CC/3 20140715 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004739279 | B SUASA CC/3.25 20140101 B SUASA CC/3.25 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003736557 | B SUASA CC/3.5 20091006 B SUASA CC/3.5 20091006 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Tiempo: 30 de junio de 2026 a las 12:11
| Londres tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 11:11 |
| NY tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 06:11 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 19:11 |






