ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0003957070 | B TUSCIA/TV 20101221 B TUSCIA/TV 20101221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004349335 | B TUSCIA/TV 20110401 B TUSCIA/TV 20110401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004387152 | B TUSCIA/TV 20110701 B TUSCIA/TV 20110701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004418643 | B TUSCIA/TV 20111015 B TUSCIA/TV 20111015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004494172 | B TUSCIA/TV 20120515 GAR B TUSCIA/TV 20120515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004704216 | B TUSCIA/TV 20131001 B TUSCIA/TV 20131001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004706047 | B TUSCIA/TV 20140401 B TUSCIA/TV 20140401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004642648 | B TUSCIA/TV 20151001 SU B TUSCIA/TV 20151001 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004717291 | B TUSCIA/TV 20160502 B TUSCIA/TV 20160502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004955420 | B TUSCIA/TV 20160902 SU B TUSCIA/TV 20160902 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004588213 | B TUSCIA/TV 20160911 B TUSCIA/TV 20160911 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004592132 | B TUSCIA/TV 20170315 SU B TUSCIA/TV 20170315 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004314693 | B TUSCIA/TV SUB 20180115 B TUSCIA/TV SUB 20180115 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004777790 | B UDINE CC/1.5 20131219 SR 241 GAR B UDINE CC/1.5 20131219 SR 241 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004719263 | B UDINE CC/1.5 20140510 SR 234 GAR B UDINE CC/1.5 20140510 SR 234 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004968936 | B UDINE CC/1.75 20160511 GAR B UDINE CC/1.75 20160511 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004493307 | B UDINE CC/2.1 20111114 SR 206 GAR B UDINE CC/2.1 20111114 SR 206 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004943301 | B UDINE CC/2.25 20160129 GAR B UDINE CC/2.25 20160129 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004968910 | B UDINE CC/2.25 20170511 GAR B UDINE CC/2.25 20170511 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004485352 | B UDINE CC/2.3 20120420 SR 205 GAR B UDINE CC/2.3 20120420 SR 205 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004571839 | B UDINE CC/2.5 20140201 SR 215 GAR B UDINE CC/2.5 20140201 SR 215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004943087 | B UDINE CC/2.5 20160129 GAR B UDINE CC/2.5 20160129 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004968985 | B UDINE CC/2.75 20181111 SR 262 B UDINE CC/2.75 20181111 SR 262 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004310758 | B UDINE CC/20110114 GAR B UDINE CC/20110114 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004688294 | B UDINE CC/3 20130207 SR 230 B UDINE CC/3 20130207 SR 230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 30 de junio de 2026 a las 20:27
| Londres tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 19:27 |
| NY tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 14:27 |
| Tokio tiempo: | 1 de julio de 2026 a las 03:27 |






