ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0006715319 | BANCA COMMERCIA/TM 20140202 BANCA COMMERCIA/TM 20140202 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0006715343 | BANCA COMMERCIA/TM 20150403 BANCA COMMERCIA/TM 20150403 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0006715327 | BANCA COMMERCIA/TM 20150515 BANCA COMMERCIA/TM 20150515 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0006715335 | BANCA COMMERCIA/TM 20150701 BANCA COMMERCIA/TM 20150701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0006714080 | BANCA COMMERCIA/TM SUB 20160701 BANCA COMMERCIA/TM SUB 20160701 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0006715285 | BANCA COMMERCIA/TV 20120729 BANCA COMMERCIA/TV 20120729 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0006715350 | BANCA COMMERCIA/TV 20120901 BANCA COMMERCIA/TV 20120901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0006715277 | BANCA COMMERCIA/TV 20130901 BANCA COMMERCIA/TV 20130901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003894679 | BANCA CR FIRENZ/2.4 20100831 BANCA CR FIRENZ/2.4 20100831 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003808505 | BANCA CR FIRENZ/2.52 20100225 BANCA CR FIRENZ/2.52 20100225 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004344120 | BANCA CR FIRENZ/3.40 20120409 BANCA CR FIRENZ/3.40 20120409 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004314222 | BANCA CR FIRENZ/3.80 20110206 BANCA CR FIRENZ/3.80 20110206 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001354882 | BANCA CR FIRENZ/4.20 20110906 BANCA CR FIRENZ/4.20 20110906 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004358054 | BANCA CR FIRENZ/4.20 20120519 BANCA CR FIRENZ/4.20 20120519 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004374218 | BANCA CR FIRENZ/4.3 20120630 BANCA CR FIRENZ/4.3 20120630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001378659 | BANCA CR FIRENZ/4.30 20101102 BANCA CR FIRENZ/4.30 20101102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001369138 | BANCA CR FIRENZ/4.6 20121004 BANCA CR FIRENZ/4.6 20121004 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001378667 | BANCA CR FIRENZ/4.7 20131102 BANCA CR FIRENZ/4.7 20131102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004388093 | BANCA CR FIRENZ/4.85 20110806 BANCA CR FIRENZ/4.85 20110806 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004388085 | BANCA CR FIRENZ/5.00 20100802 BANCA CR FIRENZ/5.00 20100802 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004376171 | BANCA CR FIRENZ/5.32 20130613 BANCA CR FIRENZ/5.32 20130613 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001160081 | BANCA CR FIRENZ/7.15 20130101 BANCA CR FIRENZ/7.15 20130101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004194970 | BANCA CR FIRENZ/AOR BANCA CR FIRENZ/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004888266 | BANCA CR FIRENZ/AOR CAT A BANCA CR FIRENZ/AOR CAT A - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004005838 | BANCA CR FIRENZ/IND 20110222 BANCA CR FIRENZ/IND 20110222 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE |
Tiempo: 4 de julio de 2026 a las 05:08
| Londres tiempo: | 4 de julio de 2026 a las 04:08 |
| NY tiempo: | 3 de julio de 2026 a las 23:08 |
| Tokio tiempo: | 4 de julio de 2026 a las 12:08 |






