ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0004722713 | B 24-7/3.66 20150511 B 24-7/3.66 20150511 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004634413 | B 24-7/3.66 20170731 B 24-7/3.66 20170731 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003143077 | B 24-7/AOR B 24-7/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004299431 | B 24-7/TV 20150107 B 24-7/TV 20150107 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003977623 | B 24-7/TV 20151215 B 24-7/TV 20151215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004442544 | B 24-7/TV 20151222 B 24-7/TV 20151222 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004422686 | B 24-7/TV 20160201 B 24-7/TV 20160201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004169154 | B 24-7/TV 20170329 B 24-7/TV 20170329 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004282080 | B 24-7/TV 20170928 B 24-7/TV 20170928 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003605588 | B 24-7/TV OBB RIMB ANTIC 20131229 B 24-7/TV OBB RIMB ANTIC 20131229 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003688584 | B 24-7/TV SUB 20140629 B 24-7/TV SUB 20140629 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004086986 | B 24-7/TV SUB 20160630 B 24-7/TV SUB 20160630 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004511942 | B 24-7/TV SUB 20190630 B 24-7/TV SUB 20190630 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004960461 | B A VICENTINO C/1.85 20160401 GAR B A VICENTINO C/1.85 20160401 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004968126 | B A VICENTINO C/1.85 20160501 GAR B A VICENTINO C/1.85 20160501 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004919525 | B A VICENTINO C/2.25 20151201 GAR B A VICENTINO C/2.25 20151201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004707482 | B A VICENTINO C/2.7 20130701 B A VICENTINO C/2.7 20130701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004807688 | B A VICENTINO C/2.75 20141001 B A VICENTINO C/2.75 20141001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004888142 | B A VICENTINO C/2.75 20150801 GAR B A VICENTINO C/2.75 20150801 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004016397 | B A VICENTINO C/3 20100301 GAR B A VICENTINO C/3 20100301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004816812 | B A VICENTINO C/3 20141201 SR 158 B A VICENTINO C/3 20141201 SR 158 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004842487 | B A VICENTINO C/3 20150301 GAR B A VICENTINO C/3 20150301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004862956 | B A VICENTINO C/3 20151101 GAR B A VICENTINO C/3 20151101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004149107 | B A VICENTINO C/3.2 20091201 GAR B A VICENTINO C/3.2 20091201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004780315 | B A VICENTINO C/3.3 20140301 B A VICENTINO C/3.3 20140301 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 5 de febrero de 2025 a las 08:54
Londres tiempo: | 5 de febrero de 2025 a las 07:54 |
NY tiempo: | 5 de febrero de 2025 a las 02:54 |
Tokio tiempo: | 5 de febrero de 2025 a las 16:54 |