ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004153307 | B COLLI EUGANEI/TV 20091211 GAR B COLLI EUGANEI/TV 20091211 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003791776 | B COLLI EUGANEI/TV 20091227 B COLLI EUGANEI/TV 20091227 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003806335 | B COLLI EUGANEI/TV 20100131 GAR B COLLI EUGANEI/TV 20100131 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004191695 | B COLLI EUGANEI/TV 20100222 GAR B COLLI EUGANEI/TV 20100222 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004028160 | B COLLI EUGANEI/TV 20100327 GAR B COLLI EUGANEI/TV 20100327 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004028145 | B COLLI EUGANEI/TV 20100327 GAR B COLLI EUGANEI/TV 20100327 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004220338 | B COLLI EUGANEI/TV 20100416 GAR B COLLI EUGANEI/TV 20100416 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004220379 | B COLLI EUGANEI/TV 20100416 GAR B COLLI EUGANEI/TV 20100416 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003894364 | B COLLI EUGANEI/TV 20100810 GAR B COLLI EUGANEI/TV 20100810 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004279318 | B COLLI EUGANEI/TV 20100928 GAR B COLLI EUGANEI/TV 20100928 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004279375 | B COLLI EUGANEI/TV 20100928 GAR B COLLI EUGANEI/TV 20100928 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004457948 | B COLLI EUGANEI/TV 20110205 SR 40 B COLLI EUGANEI/TV 20110205 SR 40 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004329105 | B COLLI EUGANEI/TV 20110303 SR 35 B COLLI EUGANEI/TV 20110303 SR 35 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004329204 | B COLLI EUGANEI/TV 20110303 SR 41 B COLLI EUGANEI/TV 20110303 SR 41 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004028137 | B COLLI EUGANEI/TV 20110327 GAR B COLLI EUGANEI/TV 20110327 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004220387 | B COLLI EUGANEI/TV 20110416 GAR B COLLI EUGANEI/TV 20110416 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004359110 | B COLLI EUGANEI/TV 20110512 SR 36 B COLLI EUGANEI/TV 20110512 SR 36 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004359169 | B COLLI EUGANEI/TV 20110512 SR 42 B COLLI EUGANEI/TV 20110512 SR 42 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004396252 | B COLLI EUGANEI/TV 20110811 SR 37 B COLLI EUGANEI/TV 20110811 SR 37 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004423213 | B COLLI EUGANEI/TV 20111110 SR 39 B COLLI EUGANEI/TV 20111110 SR 39 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004423254 | B COLLI EUGANEI/TV 20111110 SR 43 B COLLI EUGANEI/TV 20111110 SR 43 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004573009 | B COLLI EUGANEI/TV 20120201 SR 51 B COLLI EUGANEI/TV 20120201 SR 51 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004588288 | B COLLI EUGANEI/TV 20120308 SR 52 B COLLI EUGANEI/TV 20120308 SR 52 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004493513 | B COLLI EUGANEI/TV 20120518 SR 41 B COLLI EUGANEI/TV 20120518 SR 41 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004493596 | B COLLI EUGANEI/TV 20120518 SR 45 B COLLI EUGANEI/TV 20120518 SR 45 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 26 de junio de 2026 a las 17:04
| Londres tiempo: | 26 de junio de 2026 a las 16:04 |
| NY tiempo: | 26 de junio de 2026 a las 11:04 |
| Tokio tiempo: | 27 de junio de 2026 a las 00:04 |






