Pannonagro Kereskedelmi és Szolg. Rt. Törzsrészvény, HU0000029285 ISIN Databáze
PANNONAGRO
ISIN HU0000029285 | Pannonagro Kereskedelmi és Szolg. Rt. Törzsrészvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 12.12.1990 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Pécs |
Issuer full name | Pannonagro Kereskedelmi és Szolg. Rt. |
Issuer id number | 10476558.0000 |
Issuer short name | PANNONAGRO |
Nominal | 0.0000 |
Share kind | Ordinary share |
Status | Active |
Stock form | Physical |
Stock full name | Pannonagro Kereskedelmi és Szolg. Rt. Törzsrészvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 180080000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
HU0000089867 | PannErgy Nyrt. Törzsrészvény PannErgy Nyrt. | 20.0000 |
HU0000075403 | Pannon 2005 Faktor és Hitel Rt. Törzsrészvény PANNON2005 | 100 000.0000 |
HU0000113071 | Pannon 2010 Zrt. Elsőbbségi részvény Pannon 2010 Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000104070 | Pannon 2010 Zrt. Törzsrészvény Pannon 2010 Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000081393 | PANNON ARCHITEKT Épitőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény PANNON ARCHITEKT ZRt. "f.a." | 1 000 000.0000 |
HU0000041165 | Pannon Audit Könyvvizsgáló és Tan. Rt. Elsőbbségi részvény PANNONAUDI | 0.0000 |
HU0000041157 | Pannon Audit Könyvvizsgáló és Tan. Rt. Törzsrészvény PANNONAUDI | 0.0000 |
HU0000034368 | Pannon Barter Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény PANNONBART | 0.0000 |
HU0000017785 | Pannon Capital Értékpapírforgalmazó Rt. Törzsrészvény PANNON CAP | 0.0000 |
HU0000114905 | PANNON GLOBÁL Építő Zártkörűen Törzsrészvény PANNON GLOBÁL Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000114913 | PANNON GLOBÁL Építő Zártkörűen Törzsrészvény PANNON GLOBÁL Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000114921 | PANNON GLOBÁL Építő Zártkörűen Törzsrészvény PANNON GLOBÁL Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000119177 | PANNON GLOBÁL Zrt. Törzsrészvény PANNON GLOBÁL Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000300124 | Pannon GSM 2002. Kötvény Telenor Magyarország Zrt. | 0.0000 |
HU0000011572 | Pannon GSM Távközlési Rt. Elsőbbségi részvény Telenor Magyarország Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000011580 | Pannon GSM Távközlési Rt. Törzsrészvény Telenor Magyarország Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000103718 | PANNON GUARD Zrt. Törzsrészvény PANNON GUARD Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000021290 | Pannon Hőerőmű Zrt. Elsőbbségi részvény Pannon Hőerőmű Zrt. | 500.0000 |
HU0000057211 | Pannon Hőerőmű Zrt. Elsőbbségi részvény Pannon Hőerőmű Zrt. | 500.0000 |
HU0000090006 | Pannon Hőerőmű Zrt. Elsőbbségi részvény Pannon Hőerőmű Zrt. | 500.0000 |
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 13:24
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 12:24 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 07:24 |
Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 21:24 |