Partium'70 Műanyagipari Rt. Törzsrészvény, HU0000038500 ISIN Databáze
PARTIUM'70
ISIN HU0000038500 | Partium'70 Műanyagipari Rt. Törzsrészvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 11.10.1989 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Debrecen |
Issuer full name | Partium'70 Műanyagipari Rt. |
Issuer id number | 10273252.0000 |
Issuer short name | PARTIUM'70 |
Nominal | 0.0000 |
Share kind | Ordinary share |
Status | Active |
Stock form | Physical |
Stock full name | Partium'70 Műanyagipari Rt. Törzsrészvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 45350000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0004388333 | PART TECNOLOG/AOR PART TECNOLOG/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004582414 | PART.GRAF.ITALI/AOR PART.GRAF.ITALI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004582406 | PART.GRAF.ITALI/TV 20191231 PART.GRAF.ITALI/TV 20191231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003240527 | PARTECIPAZIONI/AOR PARTECIPAZIONI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000423571 | PARTENA SPA/AOR PARTENA SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003603344 | PARTESA NORD ES/AOR PARTESA NORD ES/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
INE501L01016 | PARTH ALLUMINIUM-EQ PARTH ALLUMINIUM LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
IT0003885610 | PARTICOM UNO - AOR PARTICOM UNO - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001222832 | PARTISANI SPA/AOR PARTISANI SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000079561 | Partiscum-Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Rt. Törzsrészvény PARTISCUM | 100 000.0000 |
IT0003838833 | PART-ITALIANE/AOR SVN PART-ITALIANE/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003838858 | PART-ITALIANE/RNC NM SVN PART-ITALIANE/RNC NM SVN - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
IT0003838841 | PART-ITALIANE/RNC PT SVN PART-ITALIANE/RNC PT SVN - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
HU0000038500 | Partium'70 Műanyagipari Rt. Törzsrészvény PARTIUM'70 | 0.0000 |
HU0000017967 | Partiz Baromfitermelő és Kereskedelmi Rt Törzsrészvény PARTIZ | 0.0000 |
IT0004747017 | PARTLY PAID PARTLY PAID - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004747355 | PARTLY PAID PARTLY PAID - CARTOLARIZZAZIONE | |
HU0000020169 | Partner Leasing Rt. Törzsrészvény PARTNER LE "f.a." | 0.0000 |
HU0000700844 | Partner Nyíltvégű Alap Bef. Jegy BUDA PORT. | 0.0000 |
HU0000030317 | Partnercom Távközlési Szolgáltató Rt. Törzsrészvény V-com Rt. | 10 000 000.0000 |
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 18:39
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 17:39 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 12:39 |
Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 02:39 |