Radiant Vagyonkezelő Holding Rt. Törzsrészvény, HU0000073911 ISIN Databáze
RADIANTVK "f.a."
ISIN HU0000073911 | Radiant Vagyonkezelő Holding Rt. Törzsrészvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 03.12.2004 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Budapest |
Issuer full name | Radiant Vagyonkezelő Holding Rt. "felszámolás alatt" |
Issuer id number | 10885877.0000 |
Issuer short name | RADIANTVK "f.a." |
Nominal | 1000000.0000 |
Share kind | Ordinary share |
Status | Active |
Stock form | Physical |
Stock full name | Radiant Vagyonkezelő Holding Rt. Törzsrészvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 1700000000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
INE939B01019 | RADIANT FINAN SER RADIANT FINANCIAL SERVICES LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE327J01010 | RADIANT INFO EQ RADIANT INFO SYSTEMS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
HU0000071899 | RADIANT Távközléstechnikai Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény RADIANT "f.a." | 100 000.0000 |
INE583F01016 | RADIANT TEXFAB P LTD RADIANT TEXFAB PRIVATE LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
HU0000073911 | Radiant Vagyonkezelő Holding Rt. Törzsrészvény RADIANTVK "f.a." | 1 000 000.0000 |
IT0000324894 | RADIANT/AOR RADIANT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000216512 | RADIATORI BONGIOANNI RADIATORI BONGIOANNI - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004012537 | RADIATORI TUBOR/AOR RADIATORI TUBOR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003396691 | RADIATORI TUBOR/TV 20110401 RADIATORI TUBOR/TV 20110401 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004586191 | RADICI ENERGIE/TV 20180101 RADICI ENERGIE/TV 20180101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003606552 | RADICI HOLDING/5.4 20121231 RADICI HOLDING/5.4 20121231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003606560 | RADICI IMMOBILI/AOR RADICI IMMOBILI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003241806 | RADICI IND\u0026BRAN/AOR RADICI IND\u0026BRAN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003253397 | RADICI IND\u0026BRAN/TV 20170801 RADICI IND\u0026BRAN/TV 20170801 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001115762 | RADICI NOVACIPS/AOR RADICI NOVACIPS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003800262 | RADICI PARTECIP/AOR RADICI PARTECIP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001022463 | RADICI SUD INDU/AOR SVN RADICI SUD INDU/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001115770 | RADICI TESSUTI/AOR RADICI TESSUTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001268751 | RADICIFIN AOR RADICIFIN AOR - AZIONI ORDINARIE | |
INE944F01028 | RADICO KHA EQ RS.2/ RADICO KHAITAN LIMITED - NEW EQUITY SHARES OF RS.2/- AFTER SPLIT | 2.0000 |
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 12:14
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 11:14 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 06:14 |
Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 20:14 |