Geogreen Geotermikus Zrt. Elsőbbségi részvény, HU0000088000 ISIN Databáze
GEOENERGY -INVEST Zrt. "v.a."
ISIN HU0000088000 | Geogreen Geotermikus Zrt. Elsőbbségi részvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | Preferred dividend share |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 03.29.2007 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Budapest |
Issuer full name | GEOENERGY-INVEST Geotermikus Energiatermelő, Szolgáltató és Befektető Zrt. végelszámolás alatt |
Issuer id number | 13950503.0000 |
Issuer short name | GEOENERGY-INVEST Zrt. "v.a." |
Nominal | 100000.0000 |
Share kind | Preference share |
Status | cancelled |
Stock form | Dematerialised |
Stock full name | Geogreen Geotermikus Zrt. Elsőbbségi részvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 200000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0010042080 | GEOG0 GEOG0 - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010083753 | GEOG0CAL3,0000 GEOG0CAL3,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010080593 | GEOG0CAL3,1000 GEOG0CAL3,1000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010064985 | GEOG0CAL3,2000 GEOG0CAL3,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010064969 | GEOG0CAL3,3000 GEOG0CAL3,3000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010064076 | GEOG0CAL3,4000 GEOG0CAL3,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010063482 | GEOG0CAL3,5000 GEOG0CAL3,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010054770 | GEOG0CAL3,6000 GEOG0CAL3,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010051081 | GEOG0CAL3,7000 GEOG0CAL3,7000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010042072 | GEOG0CAL3,8000 GEOG0CAL3,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010042049 | GEOG0CAL3,9000 GEOG0CAL3,9000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010042023 | GEOG0CAL4,0000 GEOG0CAL4,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010042007 | GEOG0CAL4,2000 GEOG0CAL4,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010041991 | GEOG0CAL4,4000 GEOG0CAL4,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010041967 | GEOG0CAL4,6000 GEOG0CAL4,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010041959 | GEOG0CAL4,8000 GEOG0CAL4,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010041934 | GEOG0CAL5,0000 GEOG0CAL5,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010041900 | GEOG0CAL5,2000 GEOG0CAL5,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010041884 | GEOG0CAL5,4000 GEOG0CAL5,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010041876 | GEOG0CAL5,6000 GEOG0CAL5,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 13:52
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 12:52 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 07:52 |
Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 21:52 |