Microsegment Consulting Partners Zrt. névre szóló törzsrészvény, HU0000098645 ISIN Databáze
Microsegment Consulting P. Zrt
| ISIN HU0000098645 | Microsegment Consulting Partners Zrt. névre szóló törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 03.12.2009 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Maglód |
| Issuer full name | Microsegment Consulting Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 14093083.0000 |
| Issuer short name | Microsegment Consulting P. Zrt |
| Nominal | 25000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | Microsegment Consulting Partners Zrt. névre szóló törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 5000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| HU0000023445 | Microraab Elektronikai és Biztonságtechnikai Rt. Törzsrészvény MICRORAAB Zrt. | 16 000.0000 |
| HU0000050190 | Microsystem Telecom Távközlésfejl.és Ker Törzsrészvény MICROSYST. | 10 000.0000 |
| HU0000098645 | Microsegment Consulting Partners Zrt. névre szóló törzsrészvény Microsegment Consulting P. Zrt | 25 000.0000 |
| HU0000112883 | MICROSEC zrt. Törzsrészvény MICROSEC zrt. | 1 000.0000 |
| IN9358B01010 | MICRO TECH NPP MICRO TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED NPP 30/05/2000 | 10.0000 |
| INE019J01013 | MICROSEC FINANCIA-EQ MICROSEC FINANCIAL SERVICES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE056A01022 | MICRO CON EQ 10000/- MICRO INKS LIMITED-EQUITY SHARES OF RS.10000/- AFTER CONSOLIDATION | 10 000.0000 |
| INE355L01017 | MICROTECH DEVELOP-EQ MICROTECH DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE358B01012 | MICRO TECHNOLGYS EQ MICRO TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE550E01018 | MICRO FORGE - EQ MICRO FORGE (INDIA) LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE574F01015 | MICROWAVE COMM LTD MICROWAVE COMMUNICATIONS LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE720K01014 | MICROMAX INF-EQ MICROMAX INFORMATICS LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE809F01015 | MICROSE INDIA-EQ MICROSE INDIA LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE957B01011 | MICROCITY (INDIA) EQ MICROCITY (INDIA) LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0000082187 | MICROELIT/AOR MICROELIT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001331641 | MICROMIX AOR MICROMIX AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001427290 | MICROSYS/AOR MICROSYS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003068001 | MICRO X/AOR MICRO X/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003132336 | MICRO DOWELL/AOR MICRO DOWELL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003383541 | MICRO FOCUS APM/AOR MICRO FOCUS APM/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 03:31
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 02:31 |
| NY tiempo: | 12 de junio de 2026 a las 21:31 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 10:31 |






