PROGEN HOLDING Zrt. Törzsrészvény, HU0000104328 ISIN Databáze
PROGEN HOLDING Zrt.
ISIN HU0000104328 | PROGEN HOLDING Zrt. Törzsrészvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 08.11.2010 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Budapest |
Issuer full name | PROGEN HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Issuer id number | 22748719.0000 |
Issuer short name | PROGEN HOLDING Zrt. |
Nominal | 10000.0000 |
Share kind | Ordinary share |
Status | Active |
Stock form | Dematerialised |
Stock full name | PROGEN HOLDING Zrt. Törzsrészvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 628500000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0004313794 | PROG ITALIA HOL/AOR PROG ITALIA HOL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004166697 | PROG RES C UNO/NM PROG RES C UNO/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0004166689 | PROG RES C UNO/PT PROG RES C UNO/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0004000482 | PROGEMISA AOR PROGEMISA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000104328 | PROGEN HOLDING Zrt. Törzsrészvény PROGEN HOLDING Zrt. | 10 000.0000 |
IT0004161755 | PROGENI AOR PROGENI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004822026 | PROGEO/AOR SOVV PROGEO/AOR SOVV - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004434889 | PROGETTI E COST/TV 20131101 PROGETTI E COST/TV 20131101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0000431475 | PROGETTI INDUSTRIALI AOR PROGETTI INDUSTRIALI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001000667 | PROGETTI INTERN/AOR PROGETTI INTERN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001413787 | PROGETTI/AOR PROGETTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001045787 | PROGETTI-AZ ORD PROGETTI-AZ ORD - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001493540 | PROGETTO 1/AOR PROGETTO 1/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004871346 | PROGETTO 2004/AOR PROGETTO 2004/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003897466 | PROGETTO ALFIERE - AOR PROGETTO ALFIERE - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003734545 | PROGETTO CASA AOR PROGETTO CASA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003245971 | PROGETTO ELETTR/AOR PROGETTO ELETTR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003791586 | PROGETTO GRANO - AOR PROGETTO GRANO - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000078789 | PROGETTO HOLDIN/AOR PROGETTO HOLDIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000082781 | PROGETTO HOLDING APL PROGETTO HOLDING APL - AZIONI PRIVILEGIATE |
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 13:27
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 12:27 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 07:27 |
Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 21:27 |