MICROSEC zrt. Törzsrészvény, HU0000112883 ISIN Databáze
MICROSEC zrt.
| ISIN HU0000112883 | MICROSEC zrt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 01.01.2012 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 23584497.0000 |
| Issuer short name | MICROSEC zrt. |
| Nominal | 1000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | MICROSEC zrt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 24000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| INE056A01022 | MICRO CON EQ 10000/- MICRO INKS LIMITED-EQUITY SHARES OF RS.10000/- AFTER CONSOLIDATION | 10 000.0000 |
| IT0003132336 | MICRO DOWELL/AOR MICRO DOWELL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003383541 | MICRO FOCUS APM/AOR MICRO FOCUS APM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE550E01018 | MICRO FORGE - EQ MICRO FORGE (INDIA) LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IN9358B01010 | MICRO TECH NPP MICRO TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED NPP 30/05/2000 | 10.0000 |
| INE358B01012 | MICRO TECHNOLGYS EQ MICRO TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0003068001 | MICRO X/AOR MICRO X/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004447980 | MICROCINEMA/AOR MICROCINEMA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004595259 | MICROCINEMA/AOR CAT. A MICROCINEMA/AOR CAT. A - AZIONI ORDINARIE | |
| INE957B01011 | MICROCITY (INDIA) EQ MICROCITY (INDIA) LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0004011927 | MICROCRD SOLIDARIETA AOR MICROCRD SOLIDARIETA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004547714 | MICRO-E FINANCE/TV 20180810 SEN MICRO-E FINANCE/TV 20180810 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003832794 | MICROELETTRICA SCIENTIFICA AOR MICROELETTRICA SCIENTIFICA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000082187 | MICROELIT/AOR MICROELIT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004594104 | MICROFINANZA I/NM MICROFINANZA I/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0004594096 | MICROFINANZA I/PT MICROFINANZA I/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0004560717 | MICROGAME/AOR MICROGAME/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE720K01014 | MICROMAX INF-EQ MICROMAX INFORMATICS LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0001331641 | MICROMIX AOR MICROMIX AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004311889 | MICRON MINERAL/AOR MICRON MINERAL/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 00:22
| Londres tiempo: | 12 de junio de 2026 a las 23:22 |
| NY tiempo: | 12 de junio de 2026 a las 18:22 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 07:22 |






