New York Kockázati Tőkealap Zárt végű Kockázati tőkealap-jegy, HU0000900733 ISIN Databáze
New York KTK Zrt.
ISIN HU0000900733 | New York Kockázati Tőkealap Zárt végű Kockázati tőkealap-jegy |
---|---|
Bet | no |
Class of share | |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 04.19.2013 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | 04.19.2021 |
Issuer based | Budapest |
Issuer full name | New York Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Issuer id number | 23944743.0000 |
Issuer short name | New York KTK Zrt. |
Nominal | 1000000.0000 |
Share kind | |
Status | Active |
Stock form | Dematerialised |
Stock full name | New York Kockázati Tőkealap Zárt végű Kockázati tőkealap-jegy |
Stock kind | Capital Bill |
Total nominal value | 3000000000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0001294237 | NEW AGE CON.ENG/AOR NEW AGE CON.ENG/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001019915 | NEW BOX/AOR NEW BOX/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003655880 | NEW BT/AOR NEW BT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
INE155G01029 | NEW DELHI TELE RS.4/ NEW DELHI TELEVISION - EQUITY SHARES OF RS.4/- EACH | 4.0000 |
IT0001041265 | NEW FACTOR/AOR NEW FACTOR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004792716 | NEW GENERATION/AOR NEW GENERATION/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004792724 | NEW GENERATION/AOR CAT. A NEW GENERATION/AOR CAT. A - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001085866 | NEW HOLLAND FAC/AOR NEW HOLLAND FAC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003938054 | NEW HOLLAND KOBELCO AOR NEW HOLLAND KOBELCO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000078571 | New Chance Credit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény New Chance Zrt. "v.a." | 100 000.0000 |
INE178M01011 | NEW INDIA - EQ NEW INDIA INVESTMENT CORPORATION LIMITED - EQUITY SHARES | 75.0000 |
INE260C01018 | NEW INDIA RETAILING NEW INDIA RETAILING & INVESTMENT LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
IT0001044566 | NEW LASER/AOR NEW LASER/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003503858 | NEW LEISURE TIM/AOR NEW LEISURE TIM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
INE800K01014 | NEW MARKETS ADV-EQ NEW MARKETS ADVISORY LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
HU0000092358 | NEW MGM Termelő Zrt. Törzsrészvény New MGM Zrt. | 100 000.0000 |
IT0001068995 | NEW MILLS/AOR NEW MILLS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003676654 | NEW MOBILITY/AOR NEW MOBILITY/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
INE827B01016 | NEW MOUNT TRADING NEW MOUNT TRADING & INVESTMENT COMPANY LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
IT0003803035 | NEW PRESTITEMPO/AOR NEW PRESTITEMPO/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 13:03
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 12:03 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 07:03 |
Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 21:03 |