GRUPPO TROMBINI/AOR, IT0001081196 ISIN Databáze
GRUPPO TROMBINI/AOR - AZIONI ORDINARIE
ISIN IT0001081196 | GRUPPO TROMBINI/AOR |
---|---|
Cfi code | ESVUXR |
Codvecom | 910A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-07-25 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | NOMINATIVO |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 00056270382 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | GRUPPO TROMBINI S.P.A. |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 52 |
Period | |
Repayment date | |
Sector | AZIONI ORDINARIE |
Share tip | R |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0001042586 | GRUPEDIL/AOR GRUPEDIL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000095526 | GRUPO MILTON MANAGEMENT Zrt. Törzsrészvény GRUPO MILTON MANAGEMENT Zrt. | 1 000 000.0000 |
IT0003313639 | GRUPPO ABACO AOR GRUPPO ABACO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001274163 | GRUPPO ALMA/AOR SVN GRUPPO ALMA/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003387112 | GRUPPO ARGENTA/AOR GRUPPO ARGENTA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003400733 | GRUPPO ARGENTA/TV 20121231 GRUPPO ARGENTA/TV 20121231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003078000 | GRUPPO AUTOROMA - AOR GRUPPO AUTOROMA - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003871875 | GRUPPO BALDINI/AOR GRUPPO BALDINI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001208252 | GRUPPO BERTOLASO - AOR GRUPPO BERTOLASO - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004935810 | GRUPPO BETA/3 20130801 GRUPPO BETA/3 20130801 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003203236 | GRUPPO BODINO/AOR GRUPPO BODINO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001236725 | GRUPPO BUFFETTI/AOR GRUPPO BUFFETTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003002000 | GRUPPO C.B.S. AOR GRUPPO C.B.S. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001337002 | GRUPPO CA NOA/AOR GRUPPO CA NOA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003690283 | GRUPPO CERAMICH/AOR SVN GRUPPO CERAMICH/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004620602 | GRUPPO CERAMICH/DIR AZ 30-07-2010 GRUPPO CERAMICH/DIR AZ 30-07-2010 - DIRITTI DI OPZIONE SU AZIONI | |
IT0003008783 | GRUPPO CERAMICHE GRESMALT AOR GRUPPO CERAMICHE GRESMALT AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004092091 | GRUPPO COIN/AOR GRUPPO COIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004574395 | GRUPPO COIN/AOR GOD 29-01-11 GRUPPO COIN/AOR GOD 29-01-11 - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004752504 | GRUPPO COIN/AOR OPA 16/08-19/09/11 GRUPPO COIN/AOR OPA 16/08-19/09/11 - AZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 20:46
Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 19:46 |
NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 14:46 |
Tokio tiempo: | 24 de diciembre de 2024 a las 04:46 |