ALLIANZ AZ GLOB/CL L PT, IT0001356630 ISIN Databáze
ALLIANZ AZ GLOB/CL L PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL.
ISIN IT0001356630 | ALLIANZ AZ GLOB/CL L PT |
---|---|
Cfi code | EUOGSB |
Codvecom | 491A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2012-01-31 |
Date in | 2009-12-01 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | PORTATORE |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | 1999-11-15 |
Issuer | 000860064W0 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | |
Period | |
Repayment date | 2011-10-31 |
Sector | OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. |
Share tip | B |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
HU0000082052 | Allianz Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Allianz Bank Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000084496 | Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Elsőbbségi részvény Allianz Hungária Zrt. | 250 000.0000 |
HU0000084504 | Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Allianz Hungária Zrt. | 250 000.0000 |
HU0000093406 | Allianz Alapkezelő Zrt. Törzsrészvény Allianz Alapkezelő Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000343348 | Allianz EUR Fix Kötvény 2013/A Allianz Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000343611 | Allianz Eur Fix 2015/A Kötvény Allianz Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000343629 | Allianz Eur Fix 2013/B Kötvény Allianz Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000343728 | Allianz Eur Fix 2012/A Kötvény Allianz Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000346382 | Allianz EUR Fix 2015/B Kötvény FHB Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000707146 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000707914 | Allianz Zártkörű KE-i Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000708201 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000708375 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000709126 | Allianz Lendület Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000709134 | Allianz Egyensúly Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000709142 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
INE102I01027 | ALLIED DIGITAL-EQ 5 ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED-NEW EQUITY SHARES OF RS. 5/- AFTER SPLIT | 5.0000 |
INE123D01016 | ALLIANCE INTEGRATED ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE335I01031 | ALLIED COMP-EQ 10/- ALLIED COMPUTERS INTERNATIONAL (ASIA) LIMITED - NEW EQUITY SHARES OF RS 10/- AFTER CONSOLIDATION | 10.0000 |
INE559C01013 | ALLIANCE MGMT & FISC ALLIANCE MANAGEMENT & FISCAL SERVICES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 11:56
Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 10:56 |
NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 05:56 |
Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 19:56 |