BCC ALBA/TV 20121124 GAR, IT0003955058 ISIN Databáze
BCC ALBA/TV 20121124 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
| ISIN IT0003955058 | BCC ALBA/TV 20121124 GAR |
|---|---|
| Cfi code | DBVGGX |
| Codvecom | 400L |
| Coupon frequency | ANNUALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2013-02-03 |
| Date in | 2012-07-13 |
| First coupon payment date | 2006-11-24 |
| First coupon rate | 2 |
| Interest | 1 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2005-11-24 |
| Issuer | 00236570040 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE SOCIETA COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA BANCA D ALBA CREDITO COOPERATIVO SC OVVERO BANCA |
| Maturity date | 2012-11-24 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | A |
| Repayment date | 2012-11-24 |
| Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
| Share tip | X |
| Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| INE788D01016 | BCC FUBA INDIA LTD BCC FUBA INDIA LIMITED- EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0000222221 | BCC INZAGO/AOR BCC INZAGO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000302270 | BCC CASERTANO-F/AOR BCC CASERTANO-F/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000322997 | BCC CASTENASO/AOR BCC CASTENASO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000324126 | BCC CARAVAGGIO/AOR BCC CARAVAGGIO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000326626 | BCC A BRIANZA/AOR BCC A BRIANZA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001006300 | BCC MANZANO/AOR BCC MANZANO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001014288 | BCC GHISALBA/AOR BCC GHISALBA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001047452 | BCC V TROMPIA/AOR BCC V TROMPIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001069761 | BCC DON RIZZO A/AOR BCC DON RIZZO A/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001077277 | BCC SORISOLE/AOR BCC SORISOLE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001079398 | BCC RISP OBBL/DIS PT BCC RISP OBBL/DIS PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0001079406 | BCC RISP OBBL/DIS NM BCC RISP OBBL/DIS NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0001083184 | BCC ASSICURAZIO/AOR BCC ASSICURAZIO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001091963 | BCC VICENTINO/AOR BCC VICENTINO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001179297 | BCC CRESCITA BI/DIS PT BCC CRESCITA BI/DIS PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0001179305 | BCC CRESCITA BI/DIS NM BCC CRESCITA BI/DIS NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0001238747 | BCC C BRIANZA/AOR BCC C BRIANZA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001249116 | BCC INVEST AZ/CAP PT BCC INVEST AZ/CAP PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0001249124 | BCC INVEST AZ/CAP NM BCC INVEST AZ/CAP NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. |
Tiempo: 2 de julio de 2026 a las 18:24
| Londres tiempo: | 2 de julio de 2026 a las 17:24 |
| NY tiempo: | 2 de julio de 2026 a las 12:24 |
| Tokio tiempo: | 3 de julio de 2026 a las 01:24 |






