ALLIANZBANK/CERT 20100322, IT0004019490 ISIN Databáze
ALLIANZBANK/CERT 20100322 - CERTIFICATES
| ISIN IT0004019490 | ALLIANZBANK/CERT 20100322 |
|---|---|
| Cfi code | DMXUXX |
| Codvecom | 440B |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2010-09-30 |
| Date in | 2009-12-01 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2006-03-22 |
| Issuer | 09733300157 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A. |
| Maturity date | 2010-03-22 |
| Nominal | None |
| Nominal | |
| Period | X |
| Repayment date | 2010-03-22 |
| Sector | CERTIFICATES |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| HU0000082052 | Allianz Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Allianz Bank Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000084496 | Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Elsőbbségi részvény Allianz Hungária Zrt. | 250 000.0000 |
| HU0000084504 | Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Allianz Hungária Zrt. | 250 000.0000 |
| HU0000093406 | Allianz Alapkezelő Zrt. Törzsrészvény Allianz Alapkezelő Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000343348 | Allianz EUR Fix Kötvény 2013/A Allianz Bank Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000343611 | Allianz Eur Fix 2015/A Kötvény Allianz Bank Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000343629 | Allianz Eur Fix 2013/B Kötvény Allianz Bank Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000343728 | Allianz Eur Fix 2012/A Kötvény Allianz Bank Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000346382 | Allianz EUR Fix 2015/B Kötvény FHB Bank Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000707146 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000707914 | Allianz Zártkörű KE-i Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000708201 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000708375 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000709126 | Allianz Lendület Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000709134 | Allianz Egyensúly Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000709142 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| INE102I01027 | ALLIED DIGITAL-EQ 5 ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED-NEW EQUITY SHARES OF RS. 5/- AFTER SPLIT | 5.0000 |
| INE123D01016 | ALLIANCE INTEGRATED ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE335I01031 | ALLIED COMP-EQ 10/- ALLIED COMPUTERS INTERNATIONAL (ASIA) LIMITED - NEW EQUITY SHARES OF RS 10/- AFTER CONSOLIDATION | 10.0000 |
| INE559C01013 | ALLIANCE MGMT & FISC ALLIANCE MANAGEMENT & FISCAL SERVICES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
Tiempo: 5 de octubre de 2026 a las 19:51
| Londres tiempo: | 5 de octubre de 2026 a las 18:51 |
| NY tiempo: | 5 de octubre de 2026 a las 13:51 |
| Tokio tiempo: | 6 de octubre de 2026 a las 02:51 |






