AZIMUT MULTI 2/PT, IT0004307044 ISIN Databáze
AZIMUT MULTI 2/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL.
ISIN IT0004307044 | AZIMUT MULTI 2/PT |
---|---|
Cfi code | EUOGDB |
Codvecom | 492C |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2010-06-21 |
Date in | 2007-12-20 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | PORTATORE |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | 2008-03-01 |
Issuer | 000861828W0 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | |
Period | |
Repayment date | 2009-12-01 |
Sector | OICVM SPECULATIVI ITAL. |
Share tip | B |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0001337804 | AZIMUT AOR AZIMUT AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003261739 | AZIMUT CONSULENZA SIM AOR AZIMUT CONSULENZA SIM AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003833867 | AZIMUT CONTOFON/NM AZIMUT CONTOFON/NM - OICVM APERTI NON ARMON ITALIANI | |
IT0003833859 | AZIMUT CONTOFON/PT AZIMUT CONTOFON/PT - OICVM APERTI NON ARMON ITALIANI | |
IT0000384575 | AZIMUT DINAMICO/CAP NM AZIMUT DINAMICO/CAP NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0000384567 | AZIMUT DINAMICO/CAP PT AZIMUT DINAMICO/CAP PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0000386372 | AZIMUT GARANZIA/NM AZIMUT GARANZIA/NM - OICVM ARMON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0000386364 | AZIMUT GARANZIA/PT AZIMUT GARANZIA/PT - OICVM ARMON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0004674344 | AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004680697 | AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004680705 | AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004680713 | AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004680721 | AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004680739 | AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004680747 | AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 AZIMUT HOLDING/2.5 20160201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004609704 | AZIMUT HOLDING/24-05-2010 AZIMUT HOLDING/24-05-2010 - DIRITTI DI ASSEGNAZIONE SU TIT CAP | |
IT0004496425 | AZIMUT HOLDING/4 SUB 20160630 AZIMUT HOLDING/4 SUB 20160630 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003261697 | AZIMUT HOLDING/AOR SVN AZIMUT HOLDING/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004496409 | AZIMUT HOLDING/C WR AZIONI AZIMUT HOLDING/C WR AZIONI - WARRANTS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0004887037 | AZIMUT HOLDING/SFP SVN AZIMUT HOLDING/SFP SVN - ALTRI TITOLI DI CAPITALE |
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 20:09
Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 19:09 |
NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 14:09 |
Tokio tiempo: | 24 de diciembre de 2024 a las 04:09 |