FARMANUOVA/AOR CAT APP, IT0004354509 ISIN Databáze
FARMANUOVA/AOR CAT APP - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0004354509 | FARMANUOVA/AOR CAT APP |
|---|---|
| Cfi code | ESVUFR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-06-27 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 05548650828 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | FARMANUOVA S.P.A. |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 10 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| HU0000015375 | Farming Állattenyésztő és Biotechn. Rt. Törzsrészvény FARMING | 0.0000 |
| HU0000015383 | Farming Állattenyésztő és Biotechn. Rt. Elsőbbségi részvény FARMING | 0.0000 |
| HU0000015391 | Farming Állattenyésztő és Biotechn. Rt. Elsőbbségi részvény FARMING | 0.0000 |
| HU0000018585 | Farming Állattenyésztő és Biotechn. Rt. Elsőbbségi részvény FARMING | 0.0000 |
| HU0000022207 | FARM-AIR Agráripari és Légi Szolgáltató Törzsrészvény FARM-AIR | 0.0000 |
| HU0000032701 | FARM-AIR Agráripari és Légi Szolgáltató Elsőbbségi részvény FARM-AIR | 0.0000 |
| INE383E01014 | FARMTEK AGRO EXPORTS FARMTEK AGRO EXPORTS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE890I01035 | FARMAX INDIA-EQ 1/- FARMAX INDIA LIMITED - NEW EQUITY SHARES OF RE. 1/- AFTER SUB-DIVISION | 1.0000 |
| IT0000224946 | FARMACIA COOP M/AOR FARMACIA COOP M/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000324688 | FARMA-BIAGINI/AOR FARMA-BIAGINI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001223681 | FARMACIE COM.CORSICHESI AOR FARMACIE COM.CORSICHESI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001259321 | FARMOL/AOR CAT. A FARMOL/AOR CAT. A - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001289096 | FARMACEUTICI FORMENTI AOR FARMACEUTICI FORMENTI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001448791 | FARMILA AOR FARMILA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001464657 | FARMACIA TREVIGIANA/AOR FARMACIA TREVIGIANA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003106207 | FARMACIE COMUNA/AOR FARMACIE COMUNA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003238752 | FARMACIE COMUNALI MODENA AOR FARMACIE COMUNALI MODENA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003262372 | FARMA.CER - AOR FARMA.CER - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003277982 | FARMIGEA AOR FARMIGEA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003340038 | FARMACISTI RIUN/AOR FARMACISTI RIUN/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 24 de junio de 2026 a las 23:01
| Londres tiempo: | 24 de junio de 2026 a las 22:01 |
| NY tiempo: | 24 de junio de 2026 a las 17:01 |
| Tokio tiempo: | 25 de junio de 2026 a las 06:01 |






