IMMOBILIARE NEB/5.41 20150101, IT0004571250 ISIN Databáze
IMMOBILIARE NEB/5.41 20150101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
ISIN IT0004571250 | IMMOBILIARE NEB/5.41 20150101 |
---|---|
Cfi code | DBFUGB |
Codvecom | 400L |
Coupon frequency | TRIMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2012-03-31 |
Date in | 2011-12-01 |
First coupon payment date | 2010-04-01 |
First coupon rate | 7 |
Form | PORTATORE |
Interest | 0 |
Interest rate | 5 |
Issue date | 2008-12-09 |
Issuer | 01964760357 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | |
Maturity date | 2015-01-01 |
Nominal | None |
Nominal | 1 |
Period | T |
Repayment date | 2011-12-01 |
Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
HU0000108600 | IMMO GLOBAL Zrt. Törzsrészvény IMMO GLOBAL Zrt. | 1 000 000.0000 |
IT0004477003 | IMMOB CASELLE/TV 20141001 IMMOB CASELLE/TV 20141001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004650104 | IMMOB LEVANTE/AOR IMMOB LEVANTE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001312476 | IMMOB LOMBARDA AOR IMMOB LOMBARDA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001328241 | IMMOB PALAZZO TREVILLE AOR IMMOB PALAZZO TREVILLE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001328050 | IMMOB PARADISO DELL ETNA AOR IMMOB PARADISO DELL ETNA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003061022 | IMMOB RINNOVAMENTO AOR IMMOB RINNOVAMENTO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004546435 | IMMOB. CAT/AOR IMMOB. CAT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001141008 | IMMOB. CI.BA AOR IMMOB. CI.BA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001047627 | IMMOB.RE S. CAT/AOR IMMOB.RE S. CAT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001165833 | IMMOB.SUCOTA-AORD IMMOB.SUCOTA-AORD - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000024773 | Immo-Bau Német-Magyar Ingatlanfejl. Rt. Elsőbbségi részvény IMMO-BAU | 0.0000 |
HU0000024765 | Immo-Bau Német-Magyar Ingatlanfejl. Rt. Törzsrészvény IMMO-BAU | 0.0000 |
HU0000026406 | Immober Befektetési Tanácsadó Rt. Törzsrészvény IMMOBER | 0.0000 |
IT0003585277 | IMMOBIL EUROPEA/AOR IMMOBIL EUROPEA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004603582 | IMMOBIL GL BASK/NM IMMOBIL GL BASK/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004603590 | IMMOBIL GL BASK/PT IMMOBIL GL BASK/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0003689145 | IMMOBIL TECNICA AOR IMMOBIL TECNICA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004709462 | IMMOBIL. NEGRI/NM IMMOBIL. NEGRI/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004709454 | IMMOBIL. NEGRI/PT IMMOBIL. NEGRI/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI |
Tiempo: 24 de diciembre de 2024 a las 19:09
Londres tiempo: | 24 de diciembre de 2024 a las 18:09 |
NY tiempo: | 24 de diciembre de 2024 a las 13:09 |
Tokio tiempo: | 25 de diciembre de 2024 a las 03:09 |