DEXIA CREDIOP/7 20150320 GAR, IT0004800113 ISIN Databáze
DEXIA CREDIOP/7 20150320 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
ISIN IT0004800113 | DEXIA CREDIOP/7 20150320 GAR |
---|---|
Cfi code | DBFTFB |
Codvecom | 400A |
Coupon frequency | ANNUALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-02-06 |
First coupon payment date | 2013-03-20 |
First coupon rate | 7 |
Form | PORTATORE |
Interest | 0 |
Interest rate | 7 |
Issue date | 2012-03-20 |
Issuer | 04945821009 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | DEXIA CREDIOP SOCIETA PER AZIONI IN BREVE DEXIA CREDIOP S.P.A. |
Maturity date | 2015-03-20 |
Nominal | None |
Nominal | 100000 |
Period | A |
Repayment date | |
Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0004650773 | DEXIA CREDIOP/2.6 20131022 SR 1 DEXIA CREDIOP/2.6 20131022 SR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003654982 | DEXIA CREDIOP/3 20100630 DEXIA CREDIOP/3 20100630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004300411 | DEXIA CREDIOP/3.5 20140118 DEXIA CREDIOP/3.5 20140118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004618507 | DEXIA CREDIOP/3.6 20160628 SR 1 DEXIA CREDIOP/3.6 20160628 SR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004655533 | DEXIA CREDIOP/4.5 20241108 SR 4 DEXIA CREDIOP/4.5 20241108 SR 4 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004698178 | DEXIA CREDIOP/4.85 20160307 DEXIA CREDIOP/4.85 20160307 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004729452 | DEXIA CREDIOP/5 20171207 SR 6 DEXIA CREDIOP/5 20171207 SR 6 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003561039 | DEXIA CREDIOP/5 20181215 DEXIA CREDIOP/5 20181215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004800113 | DEXIA CREDIOP/7 20150320 GAR DEXIA CREDIOP/7 20150320 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004788466 | DEXIA CREDIOP/8 20170117 GAR DEXIA CREDIOP/8 20170117 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001065850 | DEXIA CREDIOP/AOR DEXIA CREDIOP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004115355 | DEXIA CREDIOP/IND 20091030 DEXIA CREDIOP/IND 20091030 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003746382 | DEXIA CREDIOP/IND 20091215 SR 54 DEXIA CREDIOP/IND 20091215 SR 54 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003746408 | DEXIA CREDIOP/IND 20091217 SR 53 DEXIA CREDIOP/IND 20091217 SR 53 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003757165 | DEXIA CREDIOP/IND 20091230 DEXIA CREDIOP/IND 20091230 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003793442 | DEXIA CREDIOP/IND 20100128 SR 1 DEXIA CREDIOP/IND 20100128 SR 1 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003793483 | DEXIA CREDIOP/IND 20100131 DEXIA CREDIOP/IND 20100131 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003793467 | DEXIA CREDIOP/IND 20100131 SR 2 DEXIA CREDIOP/IND 20100131 SR 2 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003806244 | DEXIA CREDIOP/IND 20100228 SR 12 DEXIA CREDIOP/IND 20100228 SR 12 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003813596 | DEXIA CREDIOP/IND 20100324 SR 18 DEXIA CREDIOP/IND 20100324 SR 18 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE |
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 22:46
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 21:46 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 16:46 |
Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 06:46 |