ATLJ0PUT13,0000, IT0010127899 ISIN Databáze
ATLJ0PUT13,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0010127899 | ATLJ0PUT13,0000 |
|---|---|
| Cfi code | OPASCS |
| Codvecom | N12T |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2011-01-31 |
| Date in | 2010-07-19 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2010-07-19 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2010-10-15 |
| Nominal | None |
| Nominal | 500 |
| Period | |
| Repayment date | 2010-10-15 |
| Sector | PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0010127675 | ATLJ0PUT18,5000 ATLJ0PUT18,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127683 | ATLJ0CAL18,5000 ATLJ0CAL18,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127691 | ATLJ0CAL18,0000 ATLJ0CAL18,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127709 | ATLJ0PUT18,0000 ATLJ0PUT18,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127717 | ATLJ0PUT17,5000 ATLJ0PUT17,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127725 | ATLJ0CAL17,5000 ATLJ0CAL17,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127733 | ATLJ0PUT17,0000 ATLJ0PUT17,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127741 | ATLJ0CAL17,0000 ATLJ0CAL17,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127758 | ATLJ0PUT16,5000 ATLJ0PUT16,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127766 | ATLJ0CAL16,5000 ATLJ0CAL16,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127774 | ATLJ0CAL16,0000 ATLJ0CAL16,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127782 | ATLJ0PUT16,0000 ATLJ0PUT16,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127790 | ATLJ0PUT15,5000 ATLJ0PUT15,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127808 | ATLJ0CAL15,5000 ATLJ0CAL15,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127816 | ATLJ0PUT15,0000 ATLJ0PUT15,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127824 | ATLJ0CAL15,0000 ATLJ0CAL15,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127832 | ATLJ0PUT14,5000 ATLJ0PUT14,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127840 | ATLJ0CAL14,5000 ATLJ0CAL14,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127857 | ATLJ0CAL14,0000 ATLJ0CAL14,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010127865 | ATLJ0PUT14,0000 ATLJ0PUT14,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Tiempo: 3 de octubre de 2026 a las 12:26
| Londres tiempo: | 3 de octubre de 2026 a las 11:26 |
| NY tiempo: | 3 de octubre de 2026 a las 06:26 |
| Tokio tiempo: | 3 de octubre de 2026 a las 19:26 |






