G2K14, IT0010968631 ISIN Databáze
G2K14 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
ISIN IT0010968631 | G2K14 |
---|---|
Cfi code | OCASPS |
Codvecom | N12S |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2013-02-28 |
Date in | 2012-08-20 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | 2012-08-18 |
Issuer | 04289511000 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
Maturity date | 2012-11-16 |
Nominal | None |
Nominal | 100 |
Period | |
Repayment date | 2012-11-16 |
Sector | CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Share tip | X |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0010968557 | G2K10 G2K10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010968565 | G2K10.50 G2K10.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010968573 | G2K11 G2K11 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010968581 | G2K11.50 G2K11.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010968599 | G2K12 G2K12 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010968607 | G2K12.50 G2K12.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010968615 | G2K13 G2K13 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010968623 | G2K13.50 G2K13.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010968631 | G2K14 G2K14 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010968649 | G2K14.50 G2K14.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010978416 | G2K15 G2K15 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010982533 | G2K15.50 G2K15.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010984232 | G2K16 G2K16 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010988274 | G2K16.50 G2K16.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011012512 | G2K17 G2K17 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 17:02
Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 16:02 |
NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 11:02 |
Tokio tiempo: | 24 de diciembre de 2024 a las 01:02 |