MS4F3.20, IT0011268916 ISIN Databáze
MS4F3.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
ISIN IT0011268916 | MS4F3.20 |
---|---|
Cfi code | OCASPS |
Codvecom | N12S |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-06-24 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | 2013-06-22 |
Issuer | 04289511000 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
Maturity date | 2014-06-20 |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | |
Repayment date | |
Sector | CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Share tip | X |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0011268767 | MS4F MS4F - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011276463 | MS4F1.85 MS4F1.85 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268775 | MS4F1.90 MS4F1.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268783 | MS4F1.95 MS4F1.95 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268791 | MS4F2 MS4F2 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268809 | MS4F2.10 MS4F2.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268817 | MS4F2.20 MS4F2.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268825 | MS4F2.30 MS4F2.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268833 | MS4F2.40 MS4F2.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268841 | MS4F2.50 MS4F2.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268858 | MS4F2.60 MS4F2.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268866 | MS4F2.70 MS4F2.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268874 | MS4F2.80 MS4F2.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268882 | MS4F2.90 MS4F2.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268890 | MS4F3 MS4F3 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268908 | MS4F3.10 MS4F3.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011268916 | MS4F3.20 MS4F3.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011278501 | MS4F3.30 MS4F3.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011278808 | MS4F3.40 MS4F3.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011278816 | MS4F3.50 MS4F3.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Tiempo: 26 de diciembre de 2024 a las 01:51
Londres tiempo: | 26 de diciembre de 2024 a las 00:51 |
NY tiempo: | 25 de diciembre de 2024 a las 19:51 |
Tokio tiempo: | 26 de diciembre de 2024 a las 09:51 |