HU ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
HU0000103072 | Nagykanizsa Zrt. Törzsrészvény Nagykanizsa Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000063219 | Nagykörös és Vidéke Coop Kereskedelmi Rt Elsőbbségi részvény NAGYK.COOP | 0.0000 |
HU0000063227 | Nagykörös és Vidéke Coop Kereskedelmi Rt Elsőbbségi részvény NAGYK.COOP | 0.0000 |
HU0000063235 | Nagykörös és Vidéke Coop Kereskedelmi Rt Elsőbbségi részvény NAGYK.COOP | 0.0000 |
HU0000063201 | Nagykörös és Vidéke Coop Kereskedelmi Rt Törzsrészvény NAGYK.COOP | 0.0000 |
HU0000095617 | Nagykőrös és Vidéke Zrt. Törzsrészvény Nagykőrös és Vidéke Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000017033 | Nagykőrösi Konzervgyár Rt. Törzsrészvény Nagykőrösi Konzervgyár ZRt. | 0.0000 |
HU0000112990 | Nagykőrösi Konzervgyár ZRt. Törzsrészvény Nagykőrösi Konzervgyár ZRt. | 1 000.0000 |
HU0000342712 | Nagykörű 2027 Kötvény Nagykörű Község Önkormányzata | 1.0000 |
HU0000112412 | Nagykörűi "Haladás" Zrt. Törzsrészvény Nagykörűi "Haladás" Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000052691 | Nagykörúti Üzletház Rt. Törzsrészvény NAGYKÖRÚTI | 0.0000 |
HU0000344452 | NAGYKOVÁCSI I. Kötvény Nagykovácsi Nagyközség ÖK | 1.0000 |
HU0000045869 | Nagykun 2000 Mezőgazdasági Rt. Törzsrészvény NAGYKUN | 0.0000 |
HU0000043781 | Nagykun-Ker Befektetési és Kereskedelmi Elsőbbségi részvény NAGYKUNKER | 0.0000 |
HU0000043799 | Nagykun-Ker Befektetési és Kereskedelmi Elsőbbségi részvény NAGYKUNKER | 0.0000 |
HU0000043807 | Nagykun-Ker Befektetési és Kereskedelmi Elsőbbségi részvény NAGYKUNKER | 0.0000 |
HU0000053970 | Nagykun-Ker Befektetési és Kereskedelmi Elsőbbségi részvény NAGYKUNKER | 0.0000 |
HU0000053988 | Nagykun-Ker Befektetési és Kereskedelmi Elsőbbségi részvény NAGYKUNKER | 0.0000 |
HU0000053996 | Nagykun-Ker Befektetési és Kereskedelmi Elsőbbségi részvény NAGYKUNKER | 0.0000 |
HU0000043773 | Nagykun-Ker Befektetési és Kereskedelmi Törzsrészvény NAGYKUNKER | 0.0000 |
HU0000054002 | Nagykun-Ker Befektetési és Kereskedelmi Törzsrészvény NAGYKUNKER | 1 000 000.0000 |
HU0000059076 | Nagyplus Ingatlanforgalmazó Fejlesztő és Törzsrészvény NAGYPLUS | 0.0000 |
HU0000095427 | NACHRICHTENWELT Zrt. Törzsrészvény NACHRICHTENWELT HOLDING Zrt. | 1.0000 |
HU0000062799 | NAKI Mezőgazdasági Rt. Törzsrészvény NAKI | 0.0000 |
HU0000095435 | NAM Zrt. Törzsrészvény NAM Zrt. | 10 000.0000 |
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 07:38
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 06:38 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 01:38 |
Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 15:38 |