HU ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
HU0000114913 | PANNON GLOBÁL Építő Zártkörűen Törzsrészvény PANNON GLOBÁL Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000114921 | PANNON GLOBÁL Építő Zártkörűen Törzsrészvény PANNON GLOBÁL Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000119177 | PANNON GLOBÁL Zrt. Törzsrészvény PANNON GLOBÁL Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000300124 | Pannon GSM 2002. Kötvény Telenor Magyarország Zrt. | 0.0000 |
HU0000011572 | Pannon GSM Távközlési Rt. Elsőbbségi részvény Telenor Magyarország Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000011580 | Pannon GSM Távközlési Rt. Törzsrészvény Telenor Magyarország Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000103718 | PANNON GUARD Zrt. Törzsrészvény PANNON GUARD Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000021290 | Pannon Hőerőmű Zrt. Elsőbbségi részvény Pannon Hőerőmű Zrt. | 500.0000 |
HU0000057211 | Pannon Hőerőmű Zrt. Elsőbbségi részvény Pannon Hőerőmű Zrt. | 500.0000 |
HU0000090006 | Pannon Hőerőmű Zrt. Elsőbbségi részvény Pannon Hőerőmű Zrt. | 500.0000 |
HU0000021282 | Pannon Hőerőmű Zrt. Törzsrészvény Pannon Hőerőmű Zrt. | 500.0000 |
HU0000089990 | Pannon Hőerőmű Zrt. Törzsrészvény Pannon Hőerőmű Zrt. | 500.0000 |
HU0000115241 | PANNON HOLDING HUNGARY Zrt. Törzsrészvény PANNON HOLDING HUNGARY Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000019708 | Pannon Holiday Club Rt. Elsőbbségi részvény PANNON HOL | 0.0000 |
HU0000019690 | Pannon Holiday Club Rt. Törzsrészvény PANNON HOL | 0.0000 |
HU0000071881 | Pannon Invest Építőipari és Szolgáltató RT. Törzsrészvény PANNON INVEST zRt "v.a." | 100 000.0000 |
HU0000093893 | Pannon Invest Zrt. Törzsrészvény PANNON INVEST zRt "v.a." | 100 000.0000 |
HU0000099163 | Pannon Kalmár Zrt. Törzsrészvény Pannon Kalmár Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000035787 | Pannon Market Ipari Ker. és Szolg. Rt. Elsőbbségi részvény PANN.MARKE | 0.0000 |
HU0000035795 | Pannon Market Ipari Ker. és Szolg. Rt. Elsőbbségi részvény PANN.MARKE | 0.0000 |
HU0000035803 | Pannon Market Ipari Ker. és Szolg. Rt. Elsőbbségi részvény PANN.MARKE | 0.0000 |
HU0000035811 | Pannon Market Ipari Ker. és Szolg. Rt. Elsőbbségi részvény PANN.MARKE | 0.0000 |
HU0000035829 | Pannon Market Ipari Ker. és Szolg. Rt. Elsőbbségi részvény PANN.MARKE | 0.0000 |
HU0000057898 | Pannon Market Ipari Ker. és Szolg. Rt. Elsőbbségi részvény PANN.MARKE | 0.0000 |
HU0000029939 | Pannon Market Ipari Ker. és Szolg. Rt. Törzsrészvény PANN.MARKE | 0.0000 |
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 07:47
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 06:47 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 01:47 |
Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 15:47 |