HU ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| HU0000109194 | Gödöllői Üzleti Park Zrt. Elsőbbségi részvény Gödöllői Üzleti Park Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000061668 | Gödöllői Üzleti Park Zrt. Törzsrészvény Gödöllői Üzleti Park Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000036256 | Gödrei Mezőgazdasági Rt. Elsőbbségi részvény Gödrei Mezőgazdasági Zrt. | 0.0000 |
| HU0000036249 | Gödrei Mezőgazdasági Zrt. Törzsrészvény Gödrei Mezőgazdasági Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000120779 | Gold Bar Hungary Zrt Törzsrészvény Gold Bar Hungary Zrt | 1 000.0000 |
| HU0000081344 | GOLD FLAME Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató ZRt. Törzsrészvény Gold Flame Zrt. "f.a." | 100 000.0000 |
| HU0000112891 | GOLD PRO Zrt. Törzsrészvény GOLD PRO Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000112909 | GOLD PRO Zrt. Törzsrészvény GOLD PRO Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000107594 | GOLD RE MAGNA Zrt. Törzsrészvény GOLD RE MAGNA Zrt. | 2 500 000.0000 |
| HU0000107396 | GOLD RE MAGNA Zrt. Törzsrészvény GOLD RE MAGNA Zrt. | 2 500 000.0000 |
| HU0000107016 | GOLDATO INVEST Zrt. Törzsrészvény GOLDATO INVEST Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000040357 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény GOLDBUT | 0.0000 |
| HU0000040365 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Kamatozó részvény GOLDBUT | 0.0000 |
| HU0000040316 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
| HU0000040324 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
| HU0000040332 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
| HU0000040340 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
| HU0000104930 | Golden Gate Global Zrt. Elsőbbségi részvény Golden Gate Global Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000104922 | Golden Gate Global Zrt. Törzsrészvény Golden Gate Global Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000101274 | GOLDER Associates (Magyarország) Zrt. Törzsrészvény GOLDER Associates (Mo.) Zrt. | 200 000.0000 |
| HU0000011945 | Gold-Stern Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLD-STERN | 0.0000 |
| HU0000013347 | Goldsun Hűtőház Rt. Törzsrészvény GOLDSUN | 1.0000 |
| HU0000078977 | Goldsun Hűtőház Rt. Törzsrészvény GOLDSUN | 250 000 000.0000 |
| HU0000010384 | Goldsun Hűtőipari Rt. Törzsrészvény Goldsun HI. | 0.0000 |
| HU0000060801 | GOLDWERT M.K.T. Rt. Törzsrészvény GOLDWERT | 0.0000 |
Tiempo: 24 de junio de 2026 a las 00:19
| Londres tiempo: | 23 de junio de 2026 a las 23:19 |
| NY tiempo: | 23 de junio de 2026 a las 18:19 |
| Tokio tiempo: | 24 de junio de 2026 a las 07:19 |






