HU ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
HU0000338959 | DETERMIN "A" 970306 Kötvény Determin-Plusz Kft. | 1 000.0000 |
HU0000338967 | DETERMIN "A" 970707 Kötvény Determin-Plusz Kft. | 1 000.0000 |
HU0000338975 | DETERMIN "A" 970708 Kötvény Determin-Plusz Kft. | 1 000.0000 |
HU0000338983 | DETERMIN "A" 980119 Kötvény Determin-Plusz Kft. | 1 000.0000 |
HU0000340096 | DETERMIN '31 Kötvény Determin-Plusz Kft. | 100 000.0000 |
HU0000064076 | Determin Hitelcentrum Rt. Törzsrészvény Determin Rt. | 1 000 000.0000 |
HU0000300439 | Determin-Lízing "A" Kötvény Determin-Plusz Kft. | 1 000.0000 |
HU0000013453 | Deutsche Bank Rt. Törzsrészvény Deutsche Bank AG Fióktelepe | 1.0000 |
HU0000035746 | Deutsche Financial Services Leasing H.Rt Törzsrészvény SGESZKÖZFI | 67 000 000.0000 |
HU0000096599 | Deutsche General Bau Zrt. Törzsrészvény Deutsche General Bau Zrt. | 50 000.0000 |
HU0000049028 | Deutsche Leasing Hungaria Zrt. "A" sorozatú Törzsrészvény Deutsche Leasing Hungaria Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000340906 | DÉVAVÁNYA I. Kötvény Dévaványa Város Önkormányzata | 1.0000 |
HU0000340997 | Dévaványa I. Kötvény Dévaványa Város Önkormányzata | 1.0000 |
HU0000115258 | Develor International Zrt. Törzsrészvény Develor International Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000115266 | DEVELOR Zrt. Törzsrészvény DEVELOR Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000071717 | DEVELOR Zrt. Törzsrészvény DEVELOR Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000121637 | Deverto Zrt. Elsőbbségi részvény Deverto Zrt. | 150 000.0000 |
HU0000121629 | Deverto Zrt. Törzsrészvény Deverto Zrt. | 150 000.0000 |
HU0000037478 | Deviza Factory Határidős Deviza Ügyle.Rt Törzsrészvény DEVIZA F. | 0.0000 |
HU0000010632 | Deviza Factory Rt. Törzsrészvény DEVIZA F. | 0.0000 |
HU0000073523 | DEWA Ipari Festőberendezést Gyártó és Forgalmazó Rt. Törzsrészvény DEWA Zrt. | 500 000.0000 |
HU0000051255 | Dexter Szerszámgyártó Rt. Törzsrészvény DEXTER | 0.0000 |
HU0000067673 | DFA Global Group Befektetési Rt. Törzsrészvény DFA GLOBAL | 0.0000 |
HU0000300140 | DFERR '99/ DUNAFERR | 0.0000 |
HU0000087879 | DGAP-Geoinfo Zrt. Elsőbbségi részvény DGAP-Geoinfo Zrt. | 1 000 000.0000 |
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 23:16
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 22:16 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 17:16 |
Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 07:16 |