IT ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0001264925 | PAOLO LAZZARONI/AOR PAOLO LAZZARONI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003955017 | PAOLO VIGNOLI/TV 20151130 PAOLO VIGNOLI/TV 20151130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003657720 | PAOLONIA IMMOBI/AOR PAOLONIA IMMOBI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004092968 | PAOLONIA IMMOBI/TV 20140630 PAOLONIA IMMOBI/TV 20140630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004414220 | PAPERGROUP/AOR PAPERGROUP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003998371 | PAPERNET/3.3 20120731 PAPERNET/3.3 20120731 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001022166 | PAPPASOLE/AOR PAPPASOLE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001168860 | PAR.CO./AOR PAR.CO./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003634489 | PARA/AOR PARA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003799159 | PARADISO/AOR PARADISO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001015160 | PARADISO/APL PARADISO/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0004515828 | PARADISO/TV 20250101 PARADISO/TV 20250101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004511744 | PARADISO/TV 20311231 PARADISO/TV 20311231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004783442 | PARADISO/TV 20331231 PARADISO/TV 20331231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001399713 | PARAUTO/AOR PARAUTO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000088655 | PARAVIA/AOR PARAVIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000470697 | PARBORIZ/AOR PARBORIZ/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003832778 | PARCO DI ROMA/AOR PARCO DI ROMA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003952949 | PARCO EOL COCUL/AOR PARCO EOL COCUL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004522980 | PARCO ESTENSI/6.25 20231231 PARCO ESTENSI/6.25 20231231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004544042 | PARCO ESTENSI/6.25 20231231 PARCO ESTENSI/6.25 20231231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004576051 | PARCO ESTENSI/6.25 20231231 PARCO ESTENSI/6.25 20231231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004522972 | PARCO ESTENSI/AOR PARCO ESTENSI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001065397 | PARCO QUERCE-AORD PARCO QUERCE-AORD - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003069660 | PARCO SCIENT.TECN.SALERNO AOR PARCO SCIENT.TECN.SALERNO AOR - AZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 12:44
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 11:44 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 06:44 |
Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 20:44 |