IT ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004642101 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 2.8 151201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 2.8 151201 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004661416 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 2.8 160201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 2.8 160201 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004687205 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 2.8 160401 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 2.8 160401 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004736879 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 2.8 160801 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 2.8 160801 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004533490 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.4 141101 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.4 141101 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004574072 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.4 150301 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.4 150301 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004595788 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.4 150501 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.4 150501 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004533474 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.5 141101 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.5 141101 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004767908 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.5 211201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.5 211201 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004642119 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.7 201201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.7 201201 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004661424 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.7 210201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.7 210201 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004687213 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.7 210401 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.7 210401 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004736887 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.7 210801 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.7 210801 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004767916 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.8 261201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.8 261201 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004767932 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.9 211201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 3.9 211201 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004642127 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 201201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 201201 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004661432 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 210201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 210201 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004687221 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 210401 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 210401 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004736903 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 210801 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 210801 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004642135 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 251201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 251201 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004661440 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 260201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 260201 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004687239 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 260401 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 260401 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004736895 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 260801 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4 260801 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004574080 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.25 200301 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.25 200301 - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004595796 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.25 200501 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.25 200501 - CW CALL SU INDICI |
Tiempo: 22 de junio de 2026 a las 10:28
| Londres tiempo: | 22 de junio de 2026 a las 09:28 |
| NY tiempo: | 22 de junio de 2026 a las 04:28 |
| Tokio tiempo: | 22 de junio de 2026 a las 17:28 |






