IT ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0004176431 | B ANGHIARI STIA/TV 20100201 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20100201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004214372 | B ANGHIARI STIA/TV 20100401 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20100401 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004223852 | B ANGHIARI STIA/TV 20100501 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20100501 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003677892 | B ANGHIARI STIA/TV 20100531 B ANGHIARI STIA/TV 20100531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004274137 | B ANGHIARI STIA/TV 20100901 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20100901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004304918 | B ANGHIARI STIA/TV 20110101 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20110101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004349392 | B ANGHIARI STIA/TV 20110401 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20110401 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004306442 | B ANGHIARI STIA/TV 20110701 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20110701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004397003 | B ANGHIARI STIA/TV 20110801 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20110801 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004414840 | B ANGHIARI STIA/TV 20111001 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20111001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004434475 | B ANGHIARI STIA/TV 20111201 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20111201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004555394 | B ANGHIARI STIA/TV 20120101 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20120101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004489263 | B ANGHIARI STIA/TV 20120501 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20120501 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004563257 | B ANGHIARI STIA/TV 20130101 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20130101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004226061 | B ANGHIARI STIA/TV 20130310 B ANGHIARI STIA/TV 20130310 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004668718 | B ANGHIARI STIA/TV 20130701 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20130701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004634462 | B ANGHIARI STIA/TV 20130901 SU GAR B ANGHIARI STIA/TV 20130901 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004764632 | B ANGHIARI STIA/TV 20131024 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20131024 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004937857 | B ANGHIARI STIA/TV 20160701 B ANGHIARI STIA/TV 20160701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004619521 | B ANGHIARI STIA/TV 20160701 SU GAR B ANGHIARI STIA/TV 20160701 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004555402 | B ANGHIARI STIA/TV 20161201 SU GAR B ANGHIARI STIA/TV 20161201 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003830046 | B ANGHIARI STIA/ZC 20100401 GAR B ANGHIARI STIA/ZC 20100401 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003931505 | B ANGHIARI STIA/ZC 20101010 GAR B ANGHIARI STIA/ZC 20101010 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003734172 | B ANGHIARI STIA/ZC 20111001 B ANGHIARI STIA/ZC 20111001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004654338 | B ANGHIARI STIA/ZC 20151102 GAR B ANGHIARI STIA/ZC 20151102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 18:41
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 17:41 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 12:41 |
Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 02:41 |