IT ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004160070 | MC FDF EUROPA/CL B CAPITALIZZ. PT MC FDF EUROPA/CL B CAPITALIZZ. PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0003256515 | MC FDF FLEX BIL/CL A CAPITALIZZ. MC FDF FLEX BIL/CL A CAPITALIZZ. - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0003256523 | MC FDF FLEX BIL/CL A CAPITALIZZ. MC FDF FLEX BIL/CL A CAPITALIZZ. - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004160310 | MC FDF FLEX BIL/CL B CAPITALIZZ. MC FDF FLEX BIL/CL B CAPITALIZZ. - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004160328 | MC FDF FLEX BIL/CL B CAPITALIZZ. MC FDF FLEX BIL/CL B CAPITALIZZ. - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004149156 | MC FDF FLEX LOW/CL A CAPITALIZZ. MC FDF FLEX LOW/CL A CAPITALIZZ. - OICVM APERTI NON ARMON ITALIANI | |
| IT0004149164 | MC FDF FLEX LOW/CL A CAPITALIZZ. MC FDF FLEX LOW/CL A CAPITALIZZ. - OICVM APERTI NON ARMON ITALIANI | |
| IT0004160369 | MC FDF FLEX LOW/CL B CAPITALIZZ. MC FDF FLEX LOW/CL B CAPITALIZZ. - OICVM APERTI NON ARMON ITALIANI | |
| IT0004160377 | MC FDF FLEX LOW/CL B CAPITALIZZ. MC FDF FLEX LOW/CL B CAPITALIZZ. - OICVM APERTI NON ARMON ITALIANI | |
| IT0003256499 | MC FDF FLEX MED/CL A CAPITALIZZ. MC FDF FLEX MED/CL A CAPITALIZZ. - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0003256507 | MC FDF FLEX MED/CL A CAPITALIZZ. MC FDF FLEX MED/CL A CAPITALIZZ. - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004160294 | MC FDF FLEX MED/CL B CAPITALIZZ. MC FDF FLEX MED/CL B CAPITALIZZ. - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004160302 | MC FDF FLEX MED/CL B CAPITALIZZ. MC FDF FLEX MED/CL B CAPITALIZZ. - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0003256481 | MC FDF FLEX/CL A CAPITALIZZ. NM MC FDF FLEX/CL A CAPITALIZZ. NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0003256473 | MC FDF FLEX/CL A CAPITALIZZ. PT MC FDF FLEX/CL A CAPITALIZZ. PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004160278 | MC FDF FLEX/CL B CAPITALIZZ. NM MC FDF FLEX/CL B CAPITALIZZ. NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004160260 | MC FDF FLEX/CL B CAPITALIZZ. PT MC FDF FLEX/CL B CAPITALIZZ. PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004149115 | MC FDF GLOBAL B/CL A CAPITALIZZ. MC FDF GLOBAL B/CL A CAPITALIZZ. - OICVM APERTI NON ARMON ITALIANI | |
| IT0004149131 | MC FDF GLOBAL B/CL A CAPITALIZZ. MC FDF GLOBAL B/CL A CAPITALIZZ. - OICVM APERTI NON ARMON ITALIANI | |
| IT0004160336 | MC FDF GLOBAL B/CL B CAPITALIZZ. MC FDF GLOBAL B/CL B CAPITALIZZ. - OICVM APERTI NON ARMON ITALIANI | |
| IT0004160344 | MC FDF GLOBAL B/CL B CAPITALIZZ. MC FDF GLOBAL B/CL B CAPITALIZZ. - OICVM APERTI NON ARMON ITALIANI | |
| IT0003256325 | MC FDF HIGH YIE/CL A CAPITALIZZ. MC FDF HIGH YIE/CL A CAPITALIZZ. - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0003256333 | MC FDF HIGH YIE/CL A CAPITALIZZ. MC FDF HIGH YIE/CL A CAPITALIZZ. - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004160047 | MC FDF HIGH YIE/CL B CAPITALIZZ. MC FDF HIGH YIE/CL B CAPITALIZZ. - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004160062 | MC FDF HIGH YIE/CL B CAPITALIZZ. MC FDF HIGH YIE/CL B CAPITALIZZ. - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. |
Tiempo: 25 de junio de 2026 a las 06:48
| Londres tiempo: | 25 de junio de 2026 a las 05:48 |
| NY tiempo: | 25 de junio de 2026 a las 00:48 |
| Tokio tiempo: | 25 de junio de 2026 a las 13:48 |






