IT ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0000856523 | ABC SOPREN/AOR ABC SOPREN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001185674 | ABD AIRPORT/AOR ABD AIRPORT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004304678 | ABERT/AOR ABERT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003938344 | A-BEST 2/TV 20151001 JUN A-BEST 2/TV 20151001 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004562325 | A-BEST 4/TM 20261210 JUN CL M A-BEST 4/TM 20261210 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004562333 | A-BEST 4/TV 20261210 SEN CL A A-BEST 4/TV 20261210 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004821838 | A-BEST SEVEN/2.3 20261210 JUN CL M A-BEST SEVEN/2.3 20261210 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004821705 | A-BEST SEVEN/3.5 20261210 MEZ CL B A-BEST SEVEN/3.5 20261210 MEZ CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004821713 | A-BEST SEVEN/TV 20261210 SEN CL A A-BEST SEVEN/TV 20261210 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003681613 | A-BEST/4.2 20130701 JUN CL M A-BEST/4.2 20130701 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0001012837 | ABET AOR ABET AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004252083 | ABET LAMINATI/AOR ABET LAMINATI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003647531 | ABF FACTORING/AOR ABF FACTORING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003755698 | ABF FINANCE/TV 20191121 JUN CL D ABF FINANCE/TV 20191121 JUN CL D - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003755656 | ABF FINANCE/TV 20191121 MEZ CL B ABF FINANCE/TV 20191121 MEZ CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003755680 | ABF FINANCE/TV 20191121 MEZ CL C ABF FINANCE/TV 20191121 MEZ CL C - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003755623 | ABF FINANCE/TV 20191121 SEN CL A ABF FINANCE/TV 20191121 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0000437381 | ABF LEASING AOR ABF LEASING AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004057854 | ABF SPA/AOR ABF SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004536576 | ABIBES/AOR ABIBES/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003422661 | ABIS FLESSIBILE/NM ABIS FLESSIBILE/NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0003422646 | ABIS FLESSIBILE/PT ABIS FLESSIBILE/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0000304565 | ABISERVIZI /AOR ABISERVIZI /AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004138613 | ABITANDO/AOR VINC 07-09-11 ABITANDO/AOR VINC 07-09-11 - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004738289 | ABITARE SOST PI/CL A NM ABITARE SOST PI/CL A NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI |
Tiempo: 11 de enero de 2025 a las 23:57
Londres tiempo: | 11 de enero de 2025 a las 22:57 |
NY tiempo: | 11 de enero de 2025 a las 17:57 |
Tokio tiempo: | 12 de enero de 2025 a las 07:57 |