IT ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0004137268 | DEXIA CREDIOP/TV 20131130 SU DEXIA CREDIOP/TV 20131130 SU - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004302946 | DEXIA CREDIOP/TV 20140118 DEXIA CREDIOP/TV 20140118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004161813 | DEXIA CREDIOP/TV 20140131 SU DEXIA CREDIOP/TV 20140131 SU - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004027105 | DEXIA CREDIOP/TV 20140331 SU SR 8 DEXIA CREDIOP/TV 20140331 SU SR 8 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004702996 | DEXIA CREDIOP/TV 20140404 DEXIA CREDIOP/TV 20140404 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004552714 | DEXIA CREDIOP/TV 20141230 DEXIA CREDIOP/TV 20141230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003873475 | DEXIA CREDIOP/TV 20150629 SR 43 DEXIA CREDIOP/TV 20150629 SR 43 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003954671 | DEXIA CREDIOP/TV 20151230 DEXIA CREDIOP/TV 20151230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004618499 | DEXIA CREDIOP/TV 20160628 SR 1 DEXIA CREDIOP/TV 20160628 SR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003507024 | DEXIA CREDIOP/ZC 20091201 S12 DEXIA CREDIOP/ZC 20091201 S12 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003721211 | DEXIA CREDIOP/ZC 20100930 S42 DEXIA CREDIOP/ZC 20100930 S42 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003730246 | DEXIA CREDIOP/ZC 20101020 S46 DEXIA CREDIOP/ZC 20101020 S46 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003712384 | DEXIA CREDIOP/ZC 20101223 S38 DEXIA CREDIOP/ZC 20101223 S38 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001135935 | DEXIA CREDIOP/ZC 20120710 DEXIA CREDIOP/ZC 20120710 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004650781 | DEXIA CREDIOP/ZC 20201022 SR 2 DEXIA CREDIOP/ZC 20201022 SR 2 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001172011 | DEXIA SIM ITALI/AOR DEXIA SIM ITALI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004211709 | DFI/AOR DFI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003733794 | DFS ITALIA/AOR DFS ITALIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003160055 | DFT/AOR DFT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004567175 | DFT/APL CV DFT/APL CV - AZIONI PRIVILEGIATE CONVERTIBILI | |
IT0004467509 | DGPA \u0026 TATO CA/CL A NM DGPA \u0026 TATO CA/CL A NM - OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL. | |
IT0004467491 | DGPA \u0026 TATO CA/CL A PT DGPA \u0026 TATO CA/CL A PT - OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL. | |
IT0004467525 | DGPA \u0026 TATO CA/CL B NM DGPA \u0026 TATO CA/CL B NM - OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL. | |
IT0004467517 | DGPA \u0026 TATO CA/CL B PT DGPA \u0026 TATO CA/CL B PT - OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL. | |
IT0004657745 | DGPA \u0026 TATO /CL A DIS NM DGPA \u0026 TATO /CL A DIS NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI |
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 03:16
Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 02:16 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 21:16 |
Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 11:16 |