IT ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0004215700 | B APUANA CC/TV 20100415 B APUANA CC/TV 20100415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004274962 | B APUANA CC/TV 20100917 B APUANA CC/TV 20100917 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004311368 | B APUANA CC/TV 20110115 TR 1 B APUANA CC/TV 20110115 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004450968 | B APUANA CC/TV 20120202 TR 1 B APUANA CC/TV 20120202 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004348121 | B APUANA CC/TV 20120401 TR 1 B APUANA CC/TV 20120401 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004491384 | B APUANA CC/TV 20120511 B APUANA CC/TV 20120511 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004412711 | B APUANA CC/TV 20121001 TR 1 B APUANA CC/TV 20121001 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004599590 | B APUANA CC/TV 20130419 SU B APUANA CC/TV 20130419 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004791023 | B APUANA CC/TV 20140206 B APUANA CC/TV 20140206 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004715980 | B APUANA CC/TV 20140502 B APUANA CC/TV 20140502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004638927 | B APUANA CC/TV 20140917 B APUANA CC/TV 20140917 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004816200 | B APUANA CC/TV 20150521 SU B APUANA CC/TV 20150521 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004841430 | B APUANA CC/TV 20150801 SU B APUANA CC/TV 20150801 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004909229 | B APUANA CC/TV 20160419 SU B APUANA CC/TV 20160419 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004639602 | B APUANA CC/ZC 20170917 B APUANA CC/ZC 20170917 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004647068 | B APULIA/2 20130408 B APULIA/2 20130408 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004650708 | B APULIA/2 20130426 B APULIA/2 20130426 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004657455 | B APULIA/2 20130525 B APULIA/2 20130525 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004906134 | B APULIA/2 20150918 B APULIA/2 20150918 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004920440 | B APULIA/2 20150918 B APULIA/2 20150918 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004892243 | B APULIA/2.1 20160218 B APULIA/2.1 20160218 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004576325 | B APULIA/2.2 20120305 B APULIA/2.2 20120305 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004588965 | B APULIA/2.2 20120407 B APULIA/2.2 20120407 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004598246 | B APULIA/2.2 20120506 B APULIA/2.2 20120506 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004611262 | B APULIA/2.2 20121221 B APULIA/2.2 20121221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 04:26
Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 03:26 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 22:26 |
Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 12:26 |