IT ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004801228 | CAPE NATEXIS PR/CL A-BIS NM CAPE NATEXIS PR/CL A-BIS NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0004801210 | CAPE NATEXIS PR/CL A-BIS PT CAPE NATEXIS PR/CL A-BIS PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0003527618 | CAPE NATEXIS PR/CL B NM CAPE NATEXIS PR/CL B NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0003527600 | CAPE NATEXIS PR/CL B PT CAPE NATEXIS PR/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0004250996 | CAPE NATIXIS DU/CL A NM CAPE NATIXIS DU/CL A NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0004250988 | CAPE NATIXIS DU/CL A PT CAPE NATIXIS DU/CL A PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0004801244 | CAPE NATIXIS DU/CL A-BIS NM CAPE NATIXIS DU/CL A-BIS NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0004801236 | CAPE NATIXIS DU/CL A-BIS PT CAPE NATIXIS DU/CL A-BIS PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0004251010 | CAPE NATIXIS DU/CL B NM CAPE NATIXIS DU/CL B NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0004251002 | CAPE NATIXIS DU/CL B PT CAPE NATIXIS DU/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0004069743 | CAPE NATIXIS SGR AOR CAPE NATIXIS SGR AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004308570 | CAPE R SICILIAN/CL A NM CAPE R SICILIAN/CL A NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0004308562 | CAPE R SICILIAN/CL A PT CAPE R SICILIAN/CL A PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0004308604 | CAPE R SICILIAN/CL B NM CAPE R SICILIAN/CL B NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0004308596 | CAPE R SICILIAN/CL B PT CAPE R SICILIAN/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
| IT0001415022 | CAPELLARO E C./AOR CAPELLARO E C./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003153605 | CAPGEMINI BST/AOR CAPGEMINI BST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003341606 | CAPIAGO INTIMIA/3.96972 BOC CAPIAGO INTIMIA/3.96972 BOC - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001482436 | CAPIAGO INTIMIA/TV BOC 20200628 CAPIAGO INTIMIA/TV BOC 20200628 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003123913 | CAPIAGO INTIMIA/TV BOC 20210524 CAPIAGO INTIMIA/TV BOC 20210524 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003517494 | CAPIAGO INTIMIA/TV BOC 20230822 CAPIAGO INTIMIA/TV BOC 20230822 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003585285 | CAPIAGO INTIMIA/TV BOC 20231205 CAPIAGO INTIMIA/TV BOC 20231205 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003973176 | CAPIAGO INTIMIA/TV BOC 20251213 CAPIAGO INTIMIA/TV BOC 20251213 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003974604 | CAPIPTOLODUE/AOR CAPIPTOLODUE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003698476 | CAPITAL FIN AOR CAPITAL FIN AOR - AZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 22 de junio de 2026 a las 20:06
| Londres tiempo: | 22 de junio de 2026 a las 19:06 |
| NY tiempo: | 22 de junio de 2026 a las 14:06 |
| Tokio tiempo: | 23 de junio de 2026 a las 03:06 |






