IT ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0004802770 | SAVIO/AOR SAVIO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003995435 | SAVOIA DI LUCAN/3.675 BOC 20251231 SAVOIA DI LUCAN/3.675 BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004516438 | SAVOIA ITALIA/AOR SAVOIA ITALIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001370888 | SAVONA TERMINAL/AOR SVN SAVONA TERMINAL/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003977649 | SAVONA/3.505 BOP 20201231 SAVONA/3.505 BOP 20201231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004086291 | SAVONA/4.6 BOC 20360628 SAVONA/4.6 BOC 20360628 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001020988 | SAWAM TRASMISSI/AOR SAWAM TRASMISSI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003992614 | SAWAM TRASMISSI/TV 20140901 SAWAM TRASMISSI/TV 20140901 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004516511 | SAWAYA E MORONI/AOR SAWAYA E MORONI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004839152 | SAYE RACING/AOR SAYE RACING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003731020 | SBA AOR SBA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004752827 | SBG HOLDING/AOR SBG HOLDING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004752819 | SBG HOLDING/TV 20120423 SBG HOLDING/TV 20120423 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000308368 | SBORDONI NUOVA/AOR SBORDONI NUOVA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003651350 | SBP AOR SBP AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004346430 | SBS LEASING/TV 20180314 SBS LEASING/TV 20180314 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003544944 | SC/AOR SC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003475248 | SCAE AOR SCAE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001355558 | SCAFATI/TV BOC 20190723 SCAFATI/TV BOC 20190723 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003066021 | SCAFATI/TV BOC 20210125 SCAFATI/TV BOC 20210125 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000889102 | SCAFI AOR SCAFI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003974448 | SCAGLIA INDEVA AOR SCAGLIA INDEVA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004460579 | SCAGLIA/AOR SCAGLIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001214904 | SCAI AOR SCAI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001041331 | SCALA GROUP AOR SCALA GROUP AOR - AZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 12:52
Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 11:52 |
NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 06:52 |
Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 20:52 |