IT ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0010982079 | MIBO2W2I15800 MIBO2W2I15800 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010982087 | MIBO2W2I15900 MIBO2W2I15900 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010982095 | MIBO2W2I16000 MIBO2W2I16000 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010982103 | MIBO2W2I16100 MIBO2W2I16100 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010983044 | MIBO2W2I16200 MIBO2W2I16200 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010983051 | MIBO2W2I16300 MIBO2W2I16300 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010983069 | MIBO2W2I16400 MIBO2W2I16400 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010983077 | MIBO2W2I16500 MIBO2W2I16500 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010983085 | MIBO2W2I16600 MIBO2W2I16600 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010983093 | MIBO2W2I16700 MIBO2W2I16700 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010983101 | MIBO2W2I16800 MIBO2W2I16800 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010984364 | MIBO2W2I16900 MIBO2W2I16900 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010984372 | MIBO2W2I17000 MIBO2W2I17000 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010984380 | MIBO2W2I17100 MIBO2W2I17100 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010985809 | MIBO2W2I17200 MIBO2W2I17200 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010986385 | MIBO2W2I17300 MIBO2W2I17300 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010986393 | MIBO2W2I17400 MIBO2W2I17400 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0011008569 | MIBO2W2J14400 MIBO2W2J14400 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0011007447 | MIBO2W2J14500 MIBO2W2J14500 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0011007454 | MIBO2W2J14600 MIBO2W2J14600 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0011007462 | MIBO2W2J14700 MIBO2W2J14700 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0011007470 | MIBO2W2J14800 MIBO2W2J14800 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0011007488 | MIBO2W2J14900 MIBO2W2J14900 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0011007496 | MIBO2W2J15000 MIBO2W2J15000 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
| IT0011007504 | MIBO2W2J15100 MIBO2W2J15100 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA |
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 18:57
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 17:57 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 12:57 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 01:57 |






