IT ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0001068664 | B V.CAMONICA/AOR B V.CAMONICA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003496913 | B V.CAMONICA/ZC 20090808 S16 B V.CAMONICA/ZC 20090808 S16 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003520837 | B V.CAMONICA/ZC 20090915 S18 B V.CAMONICA/ZC 20090915 S18 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003569677 | B V.CAMONICA/ZC 20091223 S26 B V.CAMONICA/ZC 20091223 S26 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004552870 | B VALDARNO/2 20111123 GAR B VALDARNO/2 20111123 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004571516 | B VALDARNO/2 20120501 GAR B VALDARNO/2 20120501 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004606882 | B VALDARNO/2 20130503 GAR B VALDARNO/2 20130503 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004571565 | B VALDARNO/2.3 20120501 GAR B VALDARNO/2.3 20120501 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004592538 | B VALDARNO/2.3 20120625 GAR B VALDARNO/2.3 20120625 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004910318 | B VALDARNO/2.5 20150722 B VALDARNO/2.5 20150722 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004957160 | B VALDARNO/2.5 20151216 B VALDARNO/2.5 20151216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004726417 | B VALDARNO/2.75 20131123 GAR B VALDARNO/2.75 20131123 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004853187 | B VALDARNO/2.75 20150401 B VALDARNO/2.75 20150401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004889645 | B VALDARNO/2.75 20150801 B VALDARNO/2.75 20150801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004709082 | B VALDARNO/3 20130404 B VALDARNO/3 20130404 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004534183 | B VALDARNO/3 20130922 GAR B VALDARNO/3 20130922 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004774094 | B VALDARNO/3 20140126 GAR B VALDARNO/3 20140126 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004873938 | B VALDARNO/3 20150610 B VALDARNO/3 20150610 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004864416 | B VALDARNO/3 20191015 B VALDARNO/3 20191015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004449994 | B VALDARNO/3.00 20120116 GAR B VALDARNO/3.00 20120116 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004764145 | B VALDARNO/3.25 20131226 GAR B VALDARNO/3.25 20131226 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004968886 | B VALDARNO/3.25 20191111 B VALDARNO/3.25 20191111 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004788219 | B VALDARNO/3.5 20140420 GAR B VALDARNO/3.5 20140420 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004803125 | B VALDARNO/3.5 20140612 B VALDARNO/3.5 20140612 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004114077 | B VALDARNO/4 20090918 GAR B VALDARNO/4 20090918 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 24 de enero de 2025 a las 11:03
Londres tiempo: | 24 de enero de 2025 a las 10:03 |
NY tiempo: | 24 de enero de 2025 a las 05:03 |
Tokio tiempo: | 24 de enero de 2025 a las 19:03 |