IT ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0010718606 | UBI2B4.60 UBI2B4.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010720636 | UBI2B4.80 UBI2B4.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010720644 | UBI2B5 UBI2B5 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010722491 | UBI2B5.20 UBI2B5.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010723614 | UBI2B5.40 UBI2B5.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010350616 | UBI2C UBI2C - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010545710 | UBI2C1.75 UBI2C1.75 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010539333 | UBI2C1.80 UBI2C1.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010537956 | UBI2C1.85 UBI2C1.85 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010516653 | UBI2C1.90 UBI2C1.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010516661 | UBI2C1.95 UBI2C1.95 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010510979 | UBI2C2 UBI2C2 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010506159 | UBI2C2.10 UBI2C2.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010499777 | UBI2C2.20 UBI2C2.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010499785 | UBI2C2.30 UBI2C2.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010496997 | UBI2C2.40 UBI2C2.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010497003 | UBI2C2.50 UBI2C2.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010491386 | UBI2C2.60 UBI2C2.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010460696 | UBI2C2.70 UBI2C2.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010460704 | UBI2C2.80 UBI2C2.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010458112 | UBI2C2.90 UBI2C2.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010458120 | UBI2C3 UBI2C3 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010426598 | UBI2C3.10 UBI2C3.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010424999 | UBI2C3.20 UBI2C3.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010425004 | UBI2C3.30 UBI2C3.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Tiempo: 23 de junio de 2026 a las 06:13
| Londres tiempo: | 23 de junio de 2026 a las 05:13 |
| NY tiempo: | 23 de junio de 2026 a las 00:13 |
| Tokio tiempo: | 23 de junio de 2026 a las 13:13 |






