IT ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0011238182 | MIBO3F13250 MIBO3F13250 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0010885926 | MIBO3F13500 MIBO3F13500 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011229330 | MIBO3F13750 MIBO3F13750 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011229348 | MIBO3F14250 MIBO3F14250 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0010885934 | MIBO3F14500 MIBO3F14500 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011248546 | MIBO3F14600 MIBO3F14600 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011248553 | MIBO3F14700 MIBO3F14700 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011229355 | MIBO3F14750 MIBO3F14750 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011248009 | MIBO3F14800 MIBO3F14800 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011248017 | MIBO3F14900 MIBO3F14900 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011246946 | MIBO3F15100 MIBO3F15100 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011246953 | MIBO3F15200 MIBO3F15200 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011229363 | MIBO3F15250 MIBO3F15250 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011246961 | MIBO3F15300 MIBO3F15300 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011246979 | MIBO3F15400 MIBO3F15400 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0010885942 | MIBO3F15500 MIBO3F15500 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011246086 | MIBO3F15600 MIBO3F15600 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011246094 | MIBO3F15700 MIBO3F15700 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011229371 | MIBO3F15750 MIBO3F15750 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011246102 | MIBO3F15800 MIBO3F15800 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011246110 | MIBO3F15900 MIBO3F15900 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011246128 | MIBO3F16100 MIBO3F16100 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011246136 | MIBO3F16200 MIBO3F16200 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011229389 | MIBO3F16250 MIBO3F16250 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA | |
IT0011246144 | MIBO3F16300 MIBO3F16300 - CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA |
Tiempo: 23 de enero de 2025 a las 21:50
Londres tiempo: | 23 de enero de 2025 a las 20:50 |
NY tiempo: | 23 de enero de 2025 a las 15:50 |
Tokio tiempo: | 24 de enero de 2025 a las 05:50 |