IT ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004283120 | BANCA CR FIRENZ/TV 20121024 BANCA CR FIRENZ/TV 20121024 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004283138 | BANCA CR FIRENZ/TV 20121024 BANCA CR FIRENZ/TV 20121024 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004344112 | BANCA CR FIRENZ/TV 20130409 BANCA CR FIRENZ/TV 20130409 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003487003 | BANCA CR FIRENZ/TV 20131216 BANCA CR FIRENZ/TV 20131216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001333134 | BANCA CR FIRENZ/TV 20140602 SD BANCA CR FIRENZ/TV 20140602 SD - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003587943 | BANCA CR FIRENZ/TV 20150616 BANCA CR FIRENZ/TV 20150616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003678643 | BANCA CR FIRENZ/TV 20151216 BANCA CR FIRENZ/TV 20151216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003770267 | BANCA CR FIRENZ/TV 20171216 BANCA CR FIRENZ/TV 20171216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003872543 | BANCA CR FIRENZ/TV 20180616 BANCA CR FIRENZ/TV 20180616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003964720 | BANCA CR FIRENZ/TV 20180616 BANCA CR FIRENZ/TV 20180616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004081631 | BANCA CR FIRENZ/TV 20191216 BANCA CR FIRENZ/TV 20191216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004159676 | BANCA CR FIRENZ/TV 20201216 BANCA CR FIRENZ/TV 20201216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004237845 | BANCA CR FIRENZ/TV 20201216 BANCA CR FIRENZ/TV 20201216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004299480 | BANCA CR FIRENZ/TV 20211216 BANCA CR FIRENZ/TV 20211216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004505928 | BANCA CR FIRENZ/TV 20211216 BANCA CR FIRENZ/TV 20211216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004376791 | BANCA CR FIRENZ/TV 20211216 BANCA CR FIRENZ/TV 20211216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004438740 | BANCA CR FIRENZ/TV 20220616 BANCA CR FIRENZ/TV 20220616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003895411 | BANCA CR FIRENZ/TV 20250808 BANCA CR FIRENZ/TV 20250808 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004615958 | BANCA CR FIRENZ/TV 20400616 BANCA CR FIRENZ/TV 20400616 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003410252 | BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20100203 BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20100203 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003567523 | BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20110218 BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20110218 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003683742 | BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20110728 BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20110728 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004044241 | BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20130522 BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20130522 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003866479 | BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20150530 BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20150530 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003868079 | BANCA CR FIRENZ/ZC 20100629 BANCA CR FIRENZ/ZC 20100629 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 30 de junio de 2026 a las 18:52
| Londres tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 17:52 |
| NY tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 12:52 |
| Tokio tiempo: | 1 de julio de 2026 a las 01:52 |






